Informazioni di Base.
Model No.
Q11F
Modulo di collegamento
filettatura, sw, bw, morsetto, maschio o femmina, flangia
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
1000 wog; 2000 wog
Canale
alesaggio completo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
valvola a sfera con guarnizione morbida
Funzione
Blow-Giù Valve, interruttore per il controllo del liquido
Temperatura
Normale temperatura
Standard
asme b16.34
Applicazione
Uso industriale
standard di test
api598; din3230, en12266,iso 5208
valore nominale pre-temp
asme b16.34
termina il collegamento
npt, bsp, bw, sw, morsetto
filettatura standard
ansi b1.20.1(npt)/iso228/1&din259(g)din2999&bs21(b
certificato
iso 9001, ce, api 607, api 6d
speciale
nace mr-0175
periodo di garanzia della qualità
18 mesi
tipo di spedizione
via mare, via aria
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno compensato
Specifiche
2"-1000 wog
Marchio
shf
Origine
Jiangsu
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
500000
Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto
Feti:
| Nome prodotto: | Valvola a sfera flottante DA 1 PZ |
| Materiale: | WCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| Dimensioni porta: | 1/4"~4"/DN6~DN100 o richiesto |
| Pressione nominale: | 1000WOG (6.9 MPa);PN63 |
| Max. Temperatura di esercizio: | VMQ (-20°C A ~180°C ) |
| Standard di progettazione: | ASME B16.34 |
| Collegamento: | Filettatura, SW, BW, morsetto, maschio o femmina, flangia, caricamento rapido |
| Unità: | Maniglia del dispositivo di bloccaggio (opzionale) , pneumatica, elettrica , ecc. |
| Estremità filettata: | ANSI B1.20.1(NPT)/ISO228/1&DIN259(G)DIN2999 E BS21(BSPT) |
| Tipo di saldatura a bussola: | ASME B16.11 E DIN3239 PARTE 2 |
| Standard di prova: | API598; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Opzioni: | Dispositivo di bloccaggio con lucchetto, impugnatura a farfalla e ovale, sedili R-PTFE in fibra di vetro al 25%. |
| Applicazione: | Acqua, aria, olio; rodotti;latticini , cibo, bevande, birra, cosmetici, prodotti chimici di qualità ecc. |
| Dettagli confezione: | Confezione di bolle per ciascuna valvola. Gli imballaggi esterni sono contenitori in cartone o legno compensato. O secondo la richiesta dei clienti. |
| Investimento fusione , soffiatura di prova stelo di disegno | |
![]() | Elenco materiali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | d | L | H | W | |
| 1/4" | DN8 | 5 | 40 | 36 | 71 |
| 3/8" | DN10 | 7 | 45 | 38 | 81 |
| 1/2" | DN15 | 9 | 56.5 | 42 | 111 |
| 3/4" | DN20 | 12 | 59 | 46 | 111 |
| 1" | DN25 | 15 | 71 | 49 | 115 |
| 1-1/4" | DN32 | 20 | 78 | 54 | 115 |
| 1-1/2" | DN40 | 25 | 83 | 62 | 158 |
| 2" | DN50 | 32 | 100 | 69 | 158 |
| 2-1/2" | DN65 | 38 | 122 | 85 | 192 |
| 3" | DN80 | 50 | 132 | 96 | 220 |
| 4" | DN100 | 65 | 184 | 122 | 250 |
Display del prodotto

Introduzione all'azienda



FAQ D:perché sceglierci?
R: Siamo un costruttore, abbiamo prodotto valvole da oltre 20 anni .
B. abbiamo il nostro fondario di colata su larga scala
D. Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, L/C o altro pagamento accettabile.
D:possiamo stampare il nostro logo sui vostri prodotti?
R: sì, offriamo il servizio OEM/ODM, supportiamo il logo personalizzato, le dimensioni, il pacchetto, ecc.
D: Qual è il vostro mercato principale?
A: America del Nord, America del Sud, Europa orientale, Asia sudorientale, Africa, Oceania, Medio Oriente, Asia orientale, Europa occidentale
D: Posso prelevare campioni dalla vostra fabbrica?
R: Sì, è possibile fornire campioni.
D: Se i prodotti presentano un problema di qualità, come fareste a gestire?
R: Saremo responsabili di tutti i problemi di qualità.
D:e la vostra capacità?
R: Abbiamo 300 dipendenti, 50 macchine CNC, cinque persone responsabili dell'ispezione di qualità e 5 ingegneri. Le nostre 6 officine di produzione di blocchi di colata
possono entrambi garantire consegne puntuali e qualità che durano.
