Informazioni di Base.
Model No.
Q11F
Modulo di collegamento
Filo
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
pn63
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
valvola on/off
Temperatura
-40-210 gradi c
Standard
api598
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
dimensioni
1/4"-4"
pressione
pn63
tipo di porta
alesaggio completo
connessione
filettatura
Pacchetto di Trasporto
cartone, astuccio in legno
Specifiche
1/4"-4"
Marchio
sjfm/wod/oem
Origine
Wenzhou, Zhejiang, China
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
20000 set/mese
Descrizione del Prodotto
| Descrizione del prodotto | |
| 1, Nome prodotto | Valvola a sfera flottante in acciaio inox 2PC |
| 2, dimensione variabile | 1/4"-4" |
| 3, materiali | SS304, SS316, CF8M, CF8, WCB |
| 4, fusione | Investimento |
| 5, pressione di esercizio | PN63 |
| 6, temperatura applicabile | -40-210 gradi C. |
| 7, supporto applicabile | Acqua, olio, gas, ecc. |
| 8, collegamento finale | DIN2999, DIN259, BSPT, BSP, NPT(F/M), filettato |
| 9, MOQ | 10 PZ |
| 10, capacità di produzione | 20, 000, 00 PC al mese |
| 11, imballaggio | CTN interno, casse esterne in tela di legno |
| 12, termine del prezzo | EXW, FOB, CIF, CFR |
| 13, termine di pagamento | T/T, L/C. |
| 14, Standard | CE, ISO9001 |










