- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Caratteristiche del prodotto
- Applicazione
- Dettagli sul prodotto
- Parametri del prodotto
- Vista della fabbrica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Breve introduzione
La valvola a sfera Q41F ha la stessa azione di rotazione di 90 gradi, ma la differenza è che il corpo del tappo è una sfera con un foro passante circolare o un canale che passa attraverso il suo asse. Le valvole a sfera sono utilizzate principalmente nelle tubazioni per interrompere, distribuire e modificare la direzione del flusso del mezzo. Possono essere chiusi ermeticamente con una rotazione di soli 90 gradi e una coppia di rotazione ridotta.
Design e fabbricazione conformi a ASME B16.34,BS5351.
Lunghezza faccia a faccia confermare ad ASME B16.10,BS2080.
I collegamenti della flangia sono confermati in ASME B16.5,BS1560.
Controllo e verifica conformi a API 598,API 6D,BS 5146.
Porta completa o ridotta.
2.progettazione antincendio.
3.stelo a prova di soffiatura.
Dispositivo antistatico.
5.basso controllo delle emissioni.
6.ISO 5211 flangia superiore.
Dispositivo di bloccaggio opzionale.
Raffineria/chimica/gas naturale/approvvigionamento idrico/petrolchimico/centrale/farmaceutica/...
Materiale delle parti
No | Nome parte | Materiale ASTM | ||
Acciaio al carbonio | 18Cr-9Ni-2Mo | Acciaio al carbonio | ||
1 | Corpo | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
2 | Cofano | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
3 | Sfera | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 |
4 | Stelo | A276-304 | A276-316 | A276-304 |
5 | Anello di sicurezza | PTFE R. | ||
6 | Guarnizione | Grafite+304 | PTFE | Grafite+304 |
7 | Prigioniero | A193-B7 | A193-B8 | A320-L7 |
8 | Dado | A194-2H | A194-8 | A194-4 |
9 | Imballaggio | PTFE | ||
10 | Flangia premistoppa | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
11 | Bullone premistoppa | A193-B7 | A193-B8 | A193-B7 |
12 | Piastra di arresto | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio+Zn | Acciaio al carbonio |
13 | Maniglia | Acciaio al carbonio |
Dimensioni esterne principali.
150 LIBBRE
Dimensioni | poll | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(RF) | poll | 4.25 | 4.62 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 15.50 | 18.00 | 21.00 | / |
mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | / | |
L1(BW) | poll | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 18.00 | 20.50 | 22.00 | / |
mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | / | |
H | poll | 2.12 | 2.12 | 2.75 | 3.50 | 4.12 | 6.12 | 7.25 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | / |
mm | 55 | 55 | 70 | 90 | 105 | 155 | 185 | 205 | 255 | 280 | 345 | / | |
W | poll | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | / |
mm | 130 | 130 | 160 | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | / | |
PESO (Kg) | RF | 2.3 | 3 | 4.5 | 7 | 9.5 | 15 | 19 | 33 | 93 | 160 | 200 | / |
BW | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 6.2 | 8.5 | 14 | 21 | 35 | 98 | 170 | 225 | / |
Dimensioni | poll | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(RF) | poll | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 15.88 | 19.75 | / | / |
mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | / | / | |
L1(BW) | poll | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 18.00 | 20.50 | / | / |
mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | / | / | |
H | poll | 2.12 | 2.12 | 2.75 | 3.50 | 4.12 | 6.12 | 7.25 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | / | / |
mm | 55 | 55 | 70 | 90 | 105 | 153 | 187 | 206 | 255 | 280 | / | / | |
W | poll | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 32 | / | / |
mm | 130 | 130 | 160 | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | / | / | |
PESO (Kg) | RF | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 23.5 | 30 | 55 | 118 | 200 | / | / |
BW | 1.8 | 2 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 15 | 18 | 36 | 85 | 152 | / | / |
600 LB
Dimensioni | poll | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L/L1(RF/BW) | poll | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | / | / | / | / |
mm | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | / | / | / | / | |
L2(RTJ) | poll | / | / | / | / | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | / | / | / | / |
mm | / | / | / | / | 295 | 333 | 359 | 435 | / | / | / | / | |
H | poll | 2.38 | 2.38 | 3.00 | 4.00 | 4.75 | 6.88 | 8.38 | 9.25 | / | / | / | / |
mm | 61.5 | 61.5 | 78 | 101 | 120 | 174 | 212 | 234 | / | / | / | / | |
W | poll | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 20 | 24 | 24 | / | / | / | / |
mm | 130 | 160 | 200 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | / | / | / | / | |
PESO (Kg) | RF/RTJ | 3.3 | 4.5 | 7.2 | 13.5 | 19 | 31 | 39 | 71 | / | / | / | / |
BW | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 8 | 13 | 22 | 27 | 53 | / | / | / | / |
Dimensioni | 1/2"~12" |
Pressione nominale | 150 LB/300 LB/600 LB |
Materiale del corpo | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile o altro materiale |
Materiale di rivestimento | CS+ENP,13CR,F304,F316,INCONEL,MONEL,DUPLEX,ECC. |
Modalità di guida | Leva,marcia,pneumatica,elettrica |



