Informazioni di Base.
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
ANSI CLASSE 150-900
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Paraolio valvola a sfera
Tipo
Valvola a sfera fisso
Funzione
Blow-Giù Valve
Temperatura
Bassa Temperatura
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
caratteristica
3 pezzi forgiati e fusi a105 cl150 flottanti e trunnio
progettazione e produzione
api 6d, asme b16.34 e bs5351
valore nominale pre-temp
asme b16.34
faccia a faccia
asme b16.10
termina il collegamento
rf, npt, bw, sw
ispezione e test
api 598
certificato 1
dnv ce 0575
certificato 2
iso 9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
standard mare degno
Specifiche
api, ansi, asme, din, jis ecc.
Marchio
vatac/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
8000 tonnellate all′anno
Descrizione del Prodotto
3 pezzi forgiati e con ruote A105 CL150 valvola a sfera flottante e con perni di articolazione conforme a API 6D, BS5351 e ASME B16.34. Sono testati in conformità con API 598 e contrassegnati come da MSS SP-25.
La costruzione è la seguente:
- porta piena o porta ridotta | |||
- un pezzo o corpo diviso | |||
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale | |||
- progettazione antincendio | |||
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura | |||
- estremità con saldatura a presa a ASME B16.11 | |||
- le estremità della saldatura di testa a ASME B16.25 | |||
- estremità avvitate secondo ANSI/ASME B1.20.1 | |||
- estremità flangiate secondo ASME B16.5 |
Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
Corpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Cofano | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Sfera | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stelo | R105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sede/anello di sicurezza | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK O METALLO | ||||||
Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS304+grafite | ||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. |
IL NOSTRO VANTAGGIO
Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
Intervallo dimensioni normali
DN15~DN100, 1/2"~4"


