Informazioni di Base.
Modulo di collegamento
Saldatura
Modalità di guida
manuale o pneumatico o elettrico
Pressione nominale
1000 psi
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
valvole a sfera on-off
Temperatura
da -30 gradi a 180 gradi
Standard
ansi
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
certificati
iso9001-2015, ce
materiale del sedile
ptfe/rptfe
tipo di via
2 vie
filettatura standard
bspt, bsp, npt, ecc.
coppia
coppia bassa
fusione
tecnologia di fusione a perdita di cera
passaggio
alesaggio ridotto
stelo
stelo a prova di soffiatura
Pacchetto di Trasporto
cartoni e casse di legno compensato
Specifiche
da dn8 (1/4") a dn150 (6")
Marchio
flusso di saldatura
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Valvola a sfera 3PC in acciaio inox con blocco estremità saldate a bussola Maniglia | Materiale del corpo | SUS201,SUS304,SUS316(CF8M),SUS 304L(CF8),SUS 316L(CF3M),WCB,ECC. |
| Porta completa | 1/4"-4"(DN8-DN100) |
| Pressione di esercizio | PN16-64,1.6-6.4Mpa,16-64Bar,1000PSI,1000-2000WOG |
| Temperatura media | - 20 ºC ~ + 140°C, OPZIONALE (- 20ºC ~ + 250°C) |
| Tipo di connessione | Saldatura, Filettatura, presa, bloccata, flangiata |
| Standard di connessione | BSPT,OPZIONALE(NPT, BSP, BSPP) |
| Tenuta | PTFE, RPTFE, PPL, ECC. |
| ISO 5211 supporto di montaggio diretto | Sì |
| Investimento casting | Sì |
| Stelo a prova di soffiatura | Sì |
| Dispositivo antistatico | opzione |
| Maniglia del dispositivo di bloccaggio | opzione |
| Processo di produzione | Investimento di fusione, tornio CNC, prova, pulizia, imballaggio, Conservazione |
| Capacità di produrre | 10000PCS/bocca |
| Certificazione | CE, ISO, la nostra fabbrica è stata ispezionata da leyon e TUV |
| MOD | 1 PZ |
| Codice HS | 8481804090 |
| Marchio | WELFLOW |
| Applicazione | Adatto per acqua, olio, aria e alcuni liquidi corrosivi, ecc. |
| Disegni o disegni del compratore sono disponibili | |
| Pacchetto | Cartoni senza pallet |
| Cartoni con pallet | |
| O come requisiti del compratore | |
| Dettagli di consegna | In base alle quantità e alle specifiche di ciascun ordine |
| Il tempo di consegna è da 10 a 15 giorni dopo ricezione del deposito |