Informazioni di Base.
Model No.
Q347H
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Ingranaggio a vite senza fine
Pressione nominale
ANSI CLASSE 150-900
Canale
alesaggio completo
Struttura
valvola a sfera del perno di articolazione
Tipo
valvola a sfera con guarnizione in metallo
Funzione
Blow-Giù Valve
Temperatura
Alta temperatura
Standard
api 6d, api 608, asme b16.34, mss sp-72; bs5351, iso
Applicazione
Uso industriale
struttura della valvola
valvola a sfera con perno di articolazione con tenuta dura in metallo
costruzione
tipo diviso in tre pezzi
materiale del sedile
stl,ni60,wc,cr3c2
materiale sfera
ss304,ss316+acciaio,ni60,wc,cr3c2
test e ispezione
api 598, api 6d
design ignifugo
api607, api 6fa
test valvole
100% di quantità testata prima della consegna
garanzia valvola
18 mesi
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno compensato
Specifiche
120x100x100 (cm)
Marchio
shf
Origine
Jiangsu
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
5000000
Descrizione del Prodotto


La costruzione è la seguente
Nome | Valvola a sfera con perno di articolazione in acciaio fuso |
Dimensioni | 2"-60"; DN50-DN1500 |
Pressione normale | CLASSE 150/300/600/900/1500/2500; PN16/PN40/PN64/PN100/PN160/PN250 |
Standard di progettazione | API 6D, API 608, ASME B16.34, MSS SP-72; BS5351, ISO17292, EN13709 |
Contrassegnato | MSS SP-25 |
Design ignifugo | API607, API 6FA |
Flangia finale | ANSI B 16.5,ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
Faccia a faccia | ANSI B 16.10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
Flangia superiore | ISO 5211 |
Standard di prova | API598,API6D; DIN3230,EN12266,ISO 5208 |
Temperatura adatta | -29~250°C |
Medio | Acqua dolce, acque reflue, acqua di mare, aria, vapore, cibo, medicina, oli, alcali, sale ecc. |
Ambiente acido | NACE MR0175 |
Funzionamento | Azionamento manuale, azionamento a ingranaggi, azionamento elettrico, attivazione a matita |
Struttura
- porta piena o porta ridotta |
- Dividi corpo |
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale |
- progettazione antincendio |
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura |
- struttura a doppio sedile |
- estremità di saldatura di testa secondo ASME B16.25; DIN 3239,EN12627 |
- estremità flangiate secondo ASME B16.5; EN1092,DIN2543~DIN2547 |
Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
Corpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | CD4MCinuN/F51 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Cofano | WCB/A105 | LCB/LF2 | CD4MCinuN/F51 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Sfera | A105+ENP | SS304 | F51 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stelo | F6a | F304 | F51 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Perno di articolazione | F6a | F304 | F51 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Cuscinetto | Cu | ||||||
Molla antistatica | A313-304 | A313-304 | A313-316 | A313-304 | A313-316 | A313-316 | A313-316 |
Fermo del sedile | 13% Cr | SS304 | F51 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Molla della sede | A313-304,A313-316,INCONEL X-750 | ||||||
Anello di tenuta della sede | Ni60, STL, WC | ||||||
Imballaggio | Grafite | ||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS316+grafite | ||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~250 °C. | 29~250 °C. | 29~250 °C. | 29~250 °C. | 29~250 °C. | 29~250 °C. | 29~250 °C. |

Display del prodotto


Introduzione all'azienda





D:perché sceglierci?
R: Siamo un costruttore, abbiamo prodotto valvole da oltre 20 anni .
B. abbiamo il nostro fondario di colata su larga scala
D. Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, L/C o altro pagamento accettabile.
D:possiamo stampare il nostro logo sui vostri prodotti?
R: sì, offriamo il servizio OEM/ODM, supportiamo il logo personalizzato, le dimensioni, il pacchetto, ecc.
D: Qual è il vostro mercato principale?
A: America del Nord, America del Sud, Europa orientale, Asia sudorientale, Africa, Oceania, Medio Oriente, Asia orientale, Europa occidentale
D: Posso prelevare campioni dalla vostra fabbrica?
R: Sì, è possibile fornire campioni.
D: Se i prodotti presentano un problema di qualità, come fareste a gestire?
R: Saremo responsabili di tutti i problemi di qualità.
D:e la vostra capacità?
R: Abbiamo 300 dipendenti, 50 macchine CNC, cinque persone responsabili dell'ispezione di qualità e 5 ingegneri. Le nostre 6 officine di produzione di blocchi di colata
possono entrambi garantire consegne puntuali e qualità che durano.
