Informazioni di Base.
Model No.
Q41F, WB-39
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
classe 150/300
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
spegnimento
Temperatura
-20~232
Applicazione
acqua, olio, aria
gamma di dimensioni
1/2"~4"
materiale del corpo
wcb/cf8/cf8m
standard di prova
api 598
luogo di origine
wenzhou
Pacchetto di Trasporto
scatola in cartone+cassa in legno compensato
Specifiche
ce
Marchio
wenbao
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
10000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Valvola a sfera flottante flangiata in acciaio inox classe 150/300 WB-39 ANSI 2PC
Caratteristiche:
GAMMA DI PRESSIONE: Classe 150/classe 300
DIMENSIONI FACCIA A FACCIA: ANSI B16.10-1992
DIMENSIONI ESTREMITÀ FLANGIA: ANSI B16.5
DESIGN: ANSI 16.34, API 608
TEST: API 598, API 6D
STANDARD MATERIALE : S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1.00619
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308
Parti e materiali principali
1 | Tappo | WCB/CF8/CF8M | 9 | Rondella reggispinta | PTFE |
2 | Dado | SS304/SS | 10 | Imballaggio | PTFE |
3 | Bullone | SS304/SS | 11 | Premistoppa | SS304/SS |
4 | Guarnizione | PTFE | 12 | Bullone premistoppa | SS304/SS |
5 | Sfera | SS304/SS316 | 13 | Maniglia | SS304/SS |
6 | Corpo | WCB/CF8/CF8M | 14 | Fermo | SS304/SS |
7 | Sedile | PTFE | 15 | Anello elastico | SS304/SS |
8 | Stelo | SS304/SS316 |
Dimensioni principali
DN | d | B | H | W | C | Fai | D1 | D | T | f | N-M. | L | Fai | D1 | D | T | f | N-M. | L | ||
1/2" | 15 | 11 | 73 | 130 | 42 | 150 LIBBRE | 35 | 60.5 | 89 | 11 | 2 | 4-M15 | 108 | 300 LB | 35 | 66.5 | 95 | 15 | 2 | 4-M15 | 140 |
3/4" | 20 | 11 | 76 | 130 | 42 | 43 | 70 | 98 | 11 | 2 | 4-M15 | 117 | 43 | 82.5 | 117 | 16 | 2 | 4-M19 | 152 | ||
1" | 25 | 14 | 86 | 160 | 50 | 51 | 79.5 | 108 | 12 | 2 | 4-M15 | 127 | 51 | 89 | 124 | 18 | 2 | 4-M19 | 165 | ||
11/4" | 32 | 14 | 91 | 160 | 50 | 64 | 89 | 117 | 13 | 2 | 4-M15 | 140 | 64 | 98.5 | 133 | 19 | 2 | 4-M19 | 178 | ||
11/2" | 38 | 17 | 119 | 200 | 70 | 73 | 98.5 | 127 | 15 | 2 | 4-M15 | 165 | 73 | 115 | 156 | 21 | 2 | 4-M19 | 190 | ||
2" | 50 | 17 | 127 | 200 | 70 | 92 | 121 | 152 | 16 | 2 | 4-M19 | 178 | 92 | 127 | 165 | 23 | 2 | 8-M19 | 216 | ||
21/2" | 65 | 22 | 136 | 200 | 102 | 105 | 140 | 178 | 18 | 2 | 4-M19 | 190 | 105 | 149 | 190 | 26 | 2 | 8-M22 | 241 | ||
3" | 76 | 22 | 164 | 325 | 102 | 127 | 153 | 190 | 19 | 2 | 4-M19 | 203 | 127 | 169 | 210 | 29 | 2 | 8-M22 | 283 | ||
4" | 94 | 22 | 178 | 325 | 102 | 157 | 191 | 229 | 24 | 2 | 8-M19 | 229 | 157 | 200 | 254 | 32 | 2 | 8-M22 | 305 |
Panoramica aziendale
La Zhejiang Wenbao Valve Co., Ltd è stata fondata nel 1985. La gamma di prodotti principali è la seguente: Valvola a sfera completamente saldata, valvola a sfera flangiata 1PZ/2PC/3PC, valvola a sfera filettata, mini valvola a sfera, valvola a sfera ad alta pressione, valvola a sfera pneumatica, valvola a sfera elettrica, valvola a sfera sanitaria, valvola a sfera con tampone di montaggio e altre valvole come punto di iniezione, globo, valvole di ritegno e filtro, ecc. il materiale principale include: Acciaio inossidabile, acciaio fuso, acciaio forgiato e ottone, ecc. i prodotti fabbricati secondo API, ANSI, JIS, ISO, BS, JB e GB , e hanno un centro di progettazione valvole CAD e di test di qualità. I prodotti sono ampiamente utilizzati nell' industria chimica, nel petrolio, nella metallurgia, nell'industria leggera, nell'energia elettrica, alimentare, farmacia, industria civile, industria delle fibre, gas naturale liquefatto, Gas di petrolio liquefatto, acciaierie , tubi di riscaldamento, ecc. la nostra azienda ha superato la ISO 9001:2008, Organizzazione degli standard della Nigeria (FIGLIO), certificato di premio internazionale di qualità, licenza di fabbricazione di attrezzatura speciale, KC della Corea del Sud, CE di Europa, ecc.




