Informazioni di Base.
Model No.
Q41F
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
150 lb; pn16, pn40
Canale
alesaggio completo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
valvola a sfera con tenuta morbida in bronzo 2pc
Funzione
Blow-Giù Valve, interruttore per il controllo del liquido
Temperatura
Normale temperatura
Standard
mss sp-110; ansi, din, jis
Applicazione
Uso industriale
standard di test
mss sp-110, api 598
valore nominale pre-temp
mss sp-110
termina il collegamento
rf
standard rf
ansi b 16.5 ; en1092, din2543~din2547, as2129
certificato
iso 9001, ce, api 607, api 6d
speciale
nace mr-0175
periodo di garanzia della qualità
18 mesi
tipo di spedizione
via mare, via aria
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno compensato
Specifiche
1/2"-14" 150 lb-300lb
Marchio
shf/oem
Origine
Jiangsu
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto
| 1.Descrizione: | Valvola a sfera con flangia in bronzo |
| 2.dimensioni: | 1/2"-8" |
| 3. Materiale: | Bronzo, bronzo al ( C95800, C83600, C84400, B62) |
| 4. Flangia: | ANSI B 16.5 ; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| 5. Pressione: | 150 lb, 200 lb, 300 lb |
| 6. Design: | MSS SP-110,ANSI,DIN,JIS |
| 7. Faccia a faccia: | ANSI/ASME B16.10 |
| 8. Test: | MSS SP-110, API 598 |
| 9. Medio: | acqua di mare, olio, gas liquefatto, vapore |
| 10.temperatura | Temperatura: Acqua sotto 120 gradi °C, olio, gas, vapore sotto 220 gradi °C. |
| 11.modello operativo | Leva azionata, elettrica, Phaumatic azionata |
Struttura
| - Design a porta completa in due pezzi |
| - Dividi corpo |
| - costruzione in bronzo fuso |
| - disegno di un'area di imballaggio |
| - progettazione antincendio |
| - struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura |
| - Configurazione a sfera piena |
| - progettato e testato secondo lo standard MSS SP-110 |
| - Opzioni sfera in acciaio inox |
| Le opzioni di maniglia includono:maniglia di blocco,maniglia a T,arresto memoria |
Parte principale e materiali
| Corpo | Bronzo, bronzo al (C95800, C83600, C84400, B62) |
| Sfera | C37700 (cromata) |
| Cofano | Bronzo, bronzo al (C95800, C83600, C84400, B62) |
| Stelo | C37700 |
| Premistoppa di tenuta | C37700 |
| Anello di tenuta | PTFE (TEFLON), RPTFE, PPL |
| Imballaggio | PTFE (TEFLON) |
| Guarnizione | PTFE (TEFLON) |
| Maniglia | Acciaio zincato, SS304 |
| Dado | Acciaio zincato, SS304 |
Disegno del prodotto
| DN | DIMENSIONI | d | D | D1 | D2 | L | H | W | z-d1 | b | f |
| DN15 | 1/2" | 13 | 90 | 60.3 | 34.9 | 108 | 82 | 120 | 4-Φ16 | 10 | 2 |
| DN20 | 3/4" | 19 | 100 | 69.9 | 42.9 | 117 | 90 | 120 | 4-Φ16 | 11 | 2 |
| DN25 | 1" | 25 | 110 | 79.4 | 50.8 | 127 | 98 | 140 | 4-Φ16 | 11.6 | 2 |
| DN32 | 11/4" | 32 | 115 | 88.9 | 63.5 | 140 | 110 | 180 | 4-Φ16 | 13.2 | 2 |
| DN40 | 11/2" | 38 | 125 | 98.4 | 73 | 165 | 125 | 200 | 4-Φ16 | 14.7 | 2 |
| DN50 | 2" | 49 | 150 | 120.7 | 92.1 | 178 | 137 | 230 | 4-Φ19 | 16.3 | 2 |
| DN65 | 21/2" | 62 | 180 | 139.7 | 104.8 | 191 | 155 | 260 | 4-Φ19 | 18 | 2 |
| DN80 | 3" | 74 | 190 | 152.4 | 127 | 203 | 167 | 280 | 4-Φ19 | 19.5 | 2 |
| DN100 | 4" | 100 | 230 | 190.5 | 157.2 | 229 | 205 | 320 | 8-Φ22 | 24.3 | 2 |
| DN150 | 6" | 150 | 280 | 241.3 | 215.9 | 394 | 295 | 600 | 8-Φ22 | 26 | 2 |
| DN200 | 8" | 201 | 345 | 298.5 | 269.9 | 457 | 330 | 800 | 8-Φ22 | 29 | 2 |
Display del prodotto



Introduzione all'azienda



FAQ D:perché sceglierci?
R: Siamo un costruttore, abbiamo prodotto valvole da oltre 20 anni .
B. abbiamo il nostro fondario di colata su larga scala
D. Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, L/C o altro pagamento accettabile.
D:possiamo stampare il nostro logo sui vostri prodotti?
R: sì, offriamo il servizio OEM/ODM, supportiamo il logo personalizzato, le dimensioni, il pacchetto, ecc.
D: Qual è il vostro mercato principale?
A: America del Nord, America del Sud, Europa orientale, Asia sudorientale, Africa, Oceania, Medio Oriente, Asia orientale, Europa occidentale
D: Posso prelevare campioni dalla vostra fabbrica?
R: Sì, è possibile fornire campioni.
D: Se i prodotti presentano un problema di qualità, come fareste a gestire?
R: Saremo responsabili di tutti i problemi di qualità.
D:e la vostra capacità?
R: Abbiamo 300 dipendenti, 50 macchine CNC, cinque persone responsabili dell'ispezione di qualità e 5 ingegneri. Le nostre 6 officine di produzione di blocchi di colata
possono entrambi garantire consegne puntuali e qualità che durano.