Informazioni di Base.
valore nominale pre-temp
asme b16.34
faccia a faccia
asme b16.10
termina il collegamento
rf, rtj, bw
ispezione e test
api 598
certificato 1
dnv ce 0575
certificato 2
iso 9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
standard mare degno
Specifiche
api6d, bs5351
Marchio
vatac o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84818040
Capacità di Produzione
6000 tonnellate all′anno
Descrizione del Prodotto
Flangia RTJ o RF con filettatura BSP o NPT, blocco doppio e valvola a sfera di sfiato (a doppia o doppia sfera) conformi a API 6D, BS5351 e ASME B16.34.
Sono testati in conformità con API 598 e contrassegnati come da MSS SP-25
1. La costruzione è la seguente
2. Parte principale e materiali
3. Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Range dimensioni normali
DN15~DN300, 1/2"~12"
Sono testati in conformità con API 598 e contrassegnati come da MSS SP-25
Sono testati in conformità con API 598 e contrassegnati come da MSS SP-25
1. La costruzione è la seguente
- porta piena o porta ridotta | |||
- Design a doppia sfera | |||
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale | |||
- progettazione antincendio | |||
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura | |||
- blocco doppio e spurgo | |||
- con valvola di sfiato dell'ago | |||
- con valvola di scarico | |||
- estremità avvitate ad ASME B1.20.1 | |||
- estremità flangiate secondo ASME B16.5 |
2. Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
Corpo | R105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Cofano | R105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sfera | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stelo | R105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sede/anello di sicurezza | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK O METALLO | ||||||
Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS304+grafite | ||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. |
3. Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Range dimensioni normali
DN15~DN300, 1/2"~12"
Sono testati in conformità con API 598 e contrassegnati come da MSS SP-25
