Informazioni di Base.
Model No.
ETSE1
Materiale
Titanio
Struttura
Flange
Collegamento
Flangiato
Tenuta di superficie
RF
Modo di produzione
Fucinatura
Pacchetto di Trasporto
contenitore in legno
Specifiche
personalizzato
Marchio
elegante
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000000 pz/anno
Descrizione del Prodotto
Raccordi flangiati in titanio, acciaio inox, nichel
Forniamo tubi in titanio, acciaio inox o nichel, sfere, valvole, gomiti, riduttori (testa piccola/grande), Raccordi a T, flangia, nonché altri collegamenti di derivazione, tappi per tubi, prese per tubi dalla Cina.

- Flangia per tubi integrata, flangia per tubi in acciaio, flangia filettata, flangia scorrevole (SO); flangia di saldatura a slittamento, Flangia di saldatura a bussola, flangia del giunto a sovrapposizione (LJF) , flangia del collo di saldatura (WNF), flangia cieca, cieca, flangia dell'orifizio, flangia di riduzione, flangia tipo a tampone, flangia con cuscinetto allentato, flangia piastra di saldatura, collare a collo di saldatura, collare a saldare, estremità del tronchetto, a sovrapposizione, estremità del tubo lappato, flangia della piastra allentata
- Gomiti di 45°, 90°, 180° e qualsiasi curvatura arbitraria di titanio, nichel e altre leghe, leghe di Hastelloy e altri metalli speciali.
- DN80-DN1200 tubi saldati di titanio, nichel e altre leghe, leghe di Hastelloy e altri metalli speciali.
- Implementiamo e facciamo riferimento a standard tecnici quali GB12459-2000, GB13401-1990, HG3651-1999 e ASTM B363.
Raccordi in titanio
DN | Diametro esterno D (estremità) | Dimensioni (da centro a estremità) | Dimensioni (da centro a centro) | Dimensioni (dall'inizio all'estremità) | |||||
Gomito a 45° H | Gomito a 90° F | Gomito a 180° P | Gomito a 180° K | ||||||
Una serie | Serie B. | Raggio lungo | Raggio lungo | Raggio corto | Raggio lungo | Raggio corto | Raggio lungo | Raggio corto | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 48 | -- |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 51 | -- |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76 | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 89 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 102 | -- | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 140 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 324 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 356 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406 | 426 | 253 | 610 | 405 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457.0 | 480 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508 | 530 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 560 | - | 347 | 838 | 560 | - | - | - | - |
600 | 610 | 630 | 380 | 914 | 610 | - | - | - | - |
650 | 660 | - | 410 | 990 | 660 | - | - | - | - |
700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | - | - | - | - |
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | - | - | - | - |
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | - | - | - | - |
1100 | 1120 | 1120 | 694 | 1676 | 1120 | - | - | - | - |
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1220 | - | - | - | - |
Flangia in titanio | |
Grado materiale | GR1, GR1, GR2,GR7, GR9, Gr23, TI-6Al4v, |
Certificazione | ISO9001:2008 BV |
Standard | ANSI B16.5,JIS B2220, DIN2627-2628,ASME,GB/T 9116, ASTM B16.5 |
dimensioni | 1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
Classe di pressione | PN0,25~32 Mpa |
(DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 TRAMITE PN250 | |
150 LB, 250 LB , 300 LB, 400 LB, 500 LB, 600 LB, 900 LB, 1500 LB, 2500 LB | |
Tecnica | Forgiato e lavorato a CNC |
tipo | WNRF , SORF , CIECO , SW, PL |
Superficie della flangia | FF, RF, TG, RJ, ECC. |
Prodotti applicativi | usato in auto, occhiali, apparecchiature mediche , elettronica , attrezzature petrolchimiche |
Vantaggio | 1. Lunga durata |
2. resistente alla corrosione | |
3. elevata resistenza al tasso e resistenza alla trazione . |
valvola ti, raccordo ti, flangia ti, flangia tubo integrale, Flangia per tubi in acciaio, flangia filettata, flangia scorrevole (SO); flangia di saldatura a slittamento, flangia di saldatura a presa, Flangia del giunto a sovrapposizione (LJF) , flangia del collo di saldatura (WNF), flangia cieca, flangia dell'orifizio, flangia di riduzione, flangia di tipo a tampone, flangia con raccordo allentato, flangia della piastra di saldatura, collare del collo di saldatura, collare di saldatura, estremità a snodo, A sovrapposizione, estremità del tubo lappato, flangia della piastra allentata, sfera in titanio o nichel, riduttore, connessioni di derivazione, cappuccio della scatola, presa del tubo, pompa ti