Informazioni di Base.
Model No.
AS-GS010
Modulo di collegamento
Filo
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
PN1.0-32.0MPa
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera fisso
Tipo
Valvola a sfera fisso
Funzione
Valvola di scarico
Temperatura
Normale temperatura
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
sfera
sfera di ottone
stelo
stelo in ottone
alesaggio
alesaggio completo
filettatura standard
filettatura npt
temp. di esercizio
da -20 a + 120 c.
certificato
approvazione ce , dvgw
tenuta
teflon ptfe
o-ring
nbr
maniglia
manico in acciaio inox 304
finitura
sabbiatura-acido-lavaggio
Pacchetto di Trasporto
valvola a sfera in ottone, pacchetto standard per l′esportazione
Specifiche
da 1/4" a 4"
Marchio
assur
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
1000000pz all′anno
Descrizione del Prodotto
Mini valvola per gas a sfera in ottone con collegamento per tubi CSA di migliore qualità Con dado di compressione
Confezione: 1/2" sacchetto 1pz/PE; 12 pz/scatola interna; 10 scatole interne/scatola Sacchetto da 3/4" 1pz/PE; 10 pz/scatola interna; 8 scatole interne/scatola 1 sacchetto da 1 pz/PE; 8 pz/scatola interna; 6 scatole interne/scatola Spedizione: Le merci saranno spedite via mare dopo 25-35 giorni ricezione del deposito
DIMENSIONI | 1/4" | 3/8' | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 /4" | 1 /2" | 2" |
NOME | ||||||||
Lunghezza corpo | 44, 5 MM | 52, 5 MM | 55 MM | 69 MM | 83 MM | 94, 5MM | 106 MM | 119 MM |
Lunghezza foro | 8 MM | 10 MM | 15 MM | 20 MM | 25 MM | 30 MM | 37 MM | 47 MM |
Parete Spessa | 2, 01MM | 2, 15 MM | 2, 25 MM | 2, 5 MM | 2, 75 MM | 3 MM | 3, 25 MM | 3, 5 MM |
Peso Totale articolo | 140 G. | 160 G. | 252G | 395G | 636G | 850 G. | 1200 G. | 1850 G. |
Dado In acciaio Con Rondella | Ferro+nichelato | |||||||
Materiale del corpo | MS58 | |||||||
Materiale sfera | Cu57%-3 | |||||||
Materiale del cofano | MS58 | |||||||
Materiale stelo | Cu57%-3 | |||||||
Materiale del pressacavo | Cu57%-3 | |||||||
Materiale anello sede | PTEF | |||||||
Materiale della maniglia | Acciaio inox 304 | |||||||
Coperchio in plastica | Plastica gialla Con Lettere nere | |||||||
Standard filettatura | Filettatura NPT | |||||||
Pressione Richiesta | WOG 600 | |||||||
Finitura della superficie | Sabbia Blast-acido-lavaggio |
Date di base | |||||
Materiale in ottone Utilizzato | |||||
HPB57%-3 HPB59%-1 | CW614N CW617N | CuZn39Pb3 CuZn40Pb2 | Rame senza piombo | C3604 | |
2. BasicDate tecniche | |||||
Tipo Di filettatura | Trattamento della superficie | Temperatura | Pressione | Medio | 100% Perdita Test |
ISO228/BSP/NPT/JIS | Orgianl Colore nichelato Cromato lucido | 0≤T≤ 120ºC | 1.6MPA | Acqua/olio/gas | |
3. Descrizione Delle parti | |||||
Sfera | Stelo | Tenuta | Maniglia | Dado | |
Sfera in ottone Con Cromata | Ottone/ferro | PTFE(Teflon) | Impugnatura in ferro Maniglia in alluminio Impugnatura a farfalla | Ottone/acciaio/ferro | |
Sfera di ferro Con Cromata |