Informazioni di Base.
Model No.
Q41H/W/F
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
jis10k-20k; classe ansi 150-300
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Temperatura
Normale temperatura
Standard
standard cinese; ansi; jis
certificazione
ce; iso9001; atex; sil3; ts
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in legno
Specifiche
dn15-200
Marchio
zt
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Sede con flangia a foro completo, in acciaio forgiato, morbida, flottante Valvola a sfera
Riepilogo: La valvola a sfera in acciaio forgiato flottante Q (3, 6, 7, 8, 9) 4 (6) 1 f (Y, N, P) stessa è le caratteristiche principali della struttura compatta, della tenuta affidabile, della struttura semplice, della manutenzione conveniente, della superficie di tenuta e della sfera spesso in stato chiuso, non facilmente essere a media erosione, facilità di utilizzo e manutenzione, applicabile a lavori ordinari quali acqua, solventi, acidi e gas, ma è anche adatto per le condizioni di lavoro di terreni, quali ossigeno, acqua ossigenata, metano ed etilene, ampiamente utilizzati in vari campi. Il corpo della valvola a sfera può essere integrale o modulare.
Specifiche tecniche | ||
Standard di progettazione | GB/T12237 | API608 |
Faccia a faccia | GB/T12221 | ASME16.10 |
Dimensione flangia | GB/T9113 JB/T79 | ASME16.5 |
Test e ispezione | JB/T9092 | API598 |
Nota: Le dimensioni della flangia di collegamento e dell'estremità di saldatura di testa della serie di valvole possono essere progettate e prodotte in base alle esigenze del cliente. |
Materiale delle parti principali | ||||
NO | Nome parti | Materiale | ![]() | |
Standard cinese | ASTM | |||
1 | Corpo laterale | WCB | A216-WCB | |
2 | Dado | 35 | A194-2H | |
3 | Guarnizione | Grafite flessibile+ Acciaio inox | Grafite flessibile+ Acciaio inox | |
4 | Bullone | 35CrMoA | A193-B7 | |
5 | Corpo | WCB | A216-WCB | |
6 | Sedile | PTFE | PTFE | |
7 | Sfera | 25+ENP | A105 + ENP | |
8 | Stelo | 1Cr13 | A182-F6a | |
9 | Guarnizione | PTFE | PTFE | |
10 | Imballaggio | Grafite flessibile | Grafite flessibile | |
11 | Premistoppa di tenuta | WCB | A216-WCB | |
12 | Vite | 35 | A194-2H | |
13 | Piastra di posizionamento | Q235A | Ghisa | |
14 | Anello di sicurezza | 65 Mn | AISI 1566 | |
15 | Maniglia | KT330-08 | A47-667 235 10 |
Dimensioni (mm) e peso (kg)
PN1.6MPA CLASSE 150 10K(JIS)
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
NPS | poll | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Flangia DA 150 LB | L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | - |
Flangia 1, 6 MPa | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | - |
Flangia 10K(JIS) | L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 365 | 394 | 457 | 533 |
Saldatura di testa | L1 | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 419 | - |
Funzionamento manuale | H | 73 | 78 | 86 | - | 102 | 130 | 142 | 191 | 200 | 226 | 242 | 285 | - |
W | 130 | 130 | 160 | - | 180 | 230 | 400 | 400 | 460 | 750 | 750 | 900 | - | |
Kg | 3 | 4 | 6 | - | 12 | 15 | 19 | 22 | 46 | 65 | 85 | 127 | - | |
Scatola ingranaggi | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 300 | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | - | |
Modello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | B | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 175 | - | |
Pneumatico | H | 203 | 234 | 242 | - | 326 | 354 | 366 | 415 | 485 | 607 | 623 | 742 | - |
H1 | 125 | 139 | 147 | - | 195 | 223 | 235 | 284 | 328 | 398 | 414 | 498 | - | |
L1 | 326 | 326 | 347 | - | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | - | |
L2 | 136 | 136 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | - | |
Modello | AG06 | AG09 | AG09 | - | AG13 | AG13 | AG13 | AG13 | AW13 | AW17 | AW17 | AW20 | - | |
Kg | 6.1 | 6.3 | 8.1 | - | 14.1 | 16.6 | 38.0 | 42.1 | 53.0 | 93.5 | 105.2 | 207.8 | - | |
Elettrico | H | - | - | - | - | - | 432 | 443 | 454 | 493 | 574 | 646 | 678 | - |
H1 | - | - | - | - | - | 337 | 348 | 359 | 398 | 424 | 496 | 528 | - | |
W | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | - | |
Modello | - | - | - | - | - | D60-1 | D60-1 | D60-1 | D60-1 | D120-1 | D120-1 | D120-1 | - | |
Kg | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 60 | 75 | 97 | 162 | 226 |
PN2, 5MPa 4, 0 MPa CLASS300 20K(JIS)
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
NPS | poll | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
300LBFlange | L | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 502 | - |
Flangia 2, 5 MPa | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | - |
Flangia 4.0MPa | L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | - |
Flangia 20K(JIS) | L | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
Saldatura di testa | L1 | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 502 | - |
Funzionamento manuale | H | 73 | 80 | 86 | - | 102 | 136 | 164 | 191 | 223 | 240 | 253 | 307 | - |
W | 140 | 140 | 180 | - | 230 | 240 | 400 | 400 | 750 | 750 | 900 | 1000 | - | |
Kg | 4 | 6 | 6.8 | - | 11.2 | 18.3 | 32 | 38 | 78 | 85 | 102 | 125 | - | |
Scatola ingranaggi | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 387 | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | - | |
Modello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | B | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 196 | - | |
Pneumatico | H | 204 | 236 | 242 | - | 326 | 359 | 388 | 415 | 508 | 621 | 675 | 824 | - |
H1 | 126 | 141 | 147 | - | 195 | 228 | 257 | 284 | 351 | 412 | 466 | 580 | - | |
L1 | 326 | 326 | 347 | - | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | - | |
L2 | 136 | 136 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | - | |
Modello | AG06 | AG09 | AG09 | - | AG13 | AG13 | AG13 | AG13 | AW13 | AW17 | AW17 | AW20 | - | |
Kg | 6.2 | 6.4 | 8.5 | - | 16.9 | 20.9 | 42.5 | 52.7 | 77.9 | 107.0 | 130 | 220 | - | |
Elettrico | H | 432 | 443 | 454 | 493 | 574 | 646 | 678 | - | |||||
H1 | 337 | 348 | 395 | 398 | 424 | 496 | 528 | - | ||||||
W | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | - | ||||||
Modello | D60-1 | D60-1 | D60-1 | D60-1 | D120-1 | D120-1 | D120-1 | - | ||||||
Kg | 23 | 35 | 60 | 75 | 100 | 170 | 245 | - |
Introduzione all'azienda
Zhitai Valve Co., Ltd è un membro della Valve Association del distretto di Longwan, è situato nella zona industriale centrale di Longwan, Wenzhou City. Si tratta di un'azienda tecnologica professionale integrata con servizi di sviluppo, produzione, vendita e post-vendita di attuatori e valvole autocomandate. Attualmente, i nostri prodotti principali includono: Attuatori pneumatici, valvole pneumatiche e valvole di controllo pneumatiche; Attuatori elettrici, valvole elettro-elettriche e valvole di controllo elimetrico; Prodotti di controllo automatico. I nostri prodotti sono ampiamente applicati in gas naturale, elettricità, petrolio, chimico, metallurgico, costruzione, farmacia, carta, stampa e tintura. Gli attuatori e le valvole della serie Zhitai sono la scelta migliore per l'ingegneria di controllo automatico dei fluidi e la produzione di apparecchiature. Accogliamo con sincerità i clienti da casa e abrode per visitarci per la supervisione, la comunicazione e la cooperazione. È un grande onore per noi collaborare con voi.
