Informazioni di Base.
Model No.
Q41F
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
pn16/pn40
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
Blow-Giù Valve
Temperatura
Normale temperatura
Standard
din
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
certificazione
ce, iso, tuv, sgs
pressione di esercizio
pn16/pn40
Pacchetto di Trasporto
ctn interno, cassa esterna in legno
Specifiche
dn15~dn150
Marchio
sjfm/wod
Origine
Wenzhou, Zhejiang
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
20, 000, 00 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto | |
1,Nome prodotto | Valvola a sfera 3PC con flangia e valvola a sfera PN16/Pn40 |
2,gamma di dimensioni | 1/2"-4" |
3,opzione materiale Miain | SS304, SS316,CF8M,CF8,WCB |
4,fusione | Investimento |
5,pressione di esercizio | PN16/PN40 |
6,temperatura applicabile | -20 -180 gradi C |
7,supporto applicabile | Acqua, olio, gas, ecc. |
9,collegamento finale | FLANGIA(DIN, ASME, JIS, BS, GB) |
10,MOQ | 10 PZ |
11,capacità di produrre | 20,000,00 PC al mese |
12,imballaggio | CTN interno, casse esterne in tela di legno |
13,termine del prezzo | EXW, FOB, CIF, CFR |
14,termine di pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
15,Standard | CE, ISO9001 |











