Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| NO | PARTE | Materiale | Q. TÀ |
| 1 | Corpo | PVC, CPVC, ABS | 1 |
| 2 | Sfera | PVC, CPVC, ABS | 1 |
| 3 | Stelo | PVC, CPVC, ABS | 1 |
| 4 | Maniglia | ABS | 1 |
| 5 | Guarnizione del sedile | IN TPE, PTFE | 2 |
| 6 | Dado di raccordo | PVC, CPVC, ABS | 2 |
| 7 | Connettore terminale | PVC, CPVC, ABS | 2 |
| 8 | Supporto guarnizione | PVC, CPVC, ABS | 1 |
| 9 | O-ring | EPDM, FPM | 1 |
| 10 | O-ring | EPDM, FPM | 2 |
| 11 | O-ring | EPDM, FPM | 2 |
Dimensioni:
| DIMENSIONI | DIN(MM) | BS(MM) | JIS(MM) | ANSI(MM) | THD. /poll. NPT | THD. /poll. BSPT | d2 | D1 | D | IO | L1 | L2 |
| DN15 (1/2") | 20 | 22 | 22 | 21.34 | 14 | 14 | 14 | 27.6 | 51.2 | 20.1 | 65 | 112.5 |
| DN20 (3/4") | 25 | 26 | 26 | 26.67 | 14 | 14 | 18.7 | 35 | 65.5 | 24.6 | 75 | 130.2 |
| DN25 (1") | 32 | 34 | 32 | 33.4 | 11.5 | 11 | 24 | 43 | 73.7 | 28 | 85 | 142.5 |
| DN32( 1 1/4") | 40 | 42 | 38 | 42.16 | 11.5 | 11 | 32 | 52 | 86.6 | 31 | 97 | 161 |
| DN40 (1 1/2") | 50 | 48 | 48 | 48.26 | 11.5 | 11 | 40 | 61 | 102 | 31.5 | 110 | 166.5 |
| DN50 (2") | 63 | 60 | 60 | 60.33 | 11.5 | 11 | 50 | 75 | 120 | 40 | 133.5 | 214 |
| DN65( 21/2") | 75 | 75 | 76 | 73.03 | 8 | 11 | 60 | 90 | 135 | 40 | 161 | 228 |
| DN80 (3") | 90 | 89 | 89 | 88.9 | 8 | 11 | 79 | 108 | 188 | 48 | 200 | 269 |
| DN100 (4") | 110 | 114 | 114 | 114.3 | 8 | 11 | 99 | 135 | 216 | 56 | 240 | 309 |
Vantaggi dei prodotti:
Nessuna perdita, arresto positivo.
Prova di tenuta della pressione per ciascun pezzo.
Eccellenti caratteristiche di flusso e controllo del flusso.
Prova di commutazione per ciascun pezzo.
Prova di pressione standard per ciascun pezzo
Apertura e chiusura costanti, coppia inferiore, impugnatura ergonmica.
Processo di produzione:
Ogni prodotto verrà sottoposto al test di tenuta!
Opzioni di gestione:
Imballaggio:

Applicazione:
Irrigazione agricola
Piscina
Trattamento delle acque reflue
Trattamento dell'acqua
Sistema di tubazioni
Progetto di riciclaggio dell'acqua
Certificato:
La nostra forza:
Informazioni sul prodotto:
100% di nuovi materiali.
Prodotto ecologico con atossico.
Buon aspetto e lunga durata.
La qualità sarà fortemente controllata durante la produzione, il collaudo e l'imballaggio prima di lasciare la fabbrica.
Ottima capacità di resistenza alla corrosione chimica.
Installazione semplice e rapida, con conseguente riduzione dei costi.
Personalizzato.
Informazioni sul servizio:
Abbiamo una vasta esperienza nelle esportazioni verso il Sud-est asiatico, l'Africa, il Medio Oriente, il Nord America e il Sud America.
Valvole di qualità e spessore diversi con diversi stili offerti per soddisfare le esigenze dei clienti da regione a regione.
Campioni gratuiti offerti.
Ogni ordine sarà preso con attenzione anche la quantità di ordine è piccola.
Il post-vendita sarà risposto e risolto in breve tempo.
OEM è disponibile.
Tempi di consegna rapidi e stabili.