Valvola a sfera con sede in metallo del perno di articolazione

Personalizzazione: Disponibile
Media: Olio
Materiale: Acciaio al carbonio

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
Q47H
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
ANSI CLASSE 150-900
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera fisso
Tipo
Valvola a sfera fisso
Funzione
Blow-Giù Valve, Valvola di scarico
Temperatura
Normale temperatura
Standard
api 6d
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
sedile
ss316 + stellite di saldatura n. 6 / ss316 + hvof
materiale del corpo
acciaio inox o acciaio al carbonio
nome del prodotto
valvola a sfera con sede in metallo del perno di articolazione
Pacchetto di Trasporto
custodia in plywood
Specifiche
1" - 48"
Marchio
vola
Origine
Zhejiang Province, China
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
50000 tonnellate

Descrizione del Prodotto

VALVOLA A SFERA CON SEDE IN METALLO DEL PERNO DI ARTICOLAZIONE (150 LB-1500LB)

Caratteristiche:
Tipo di funzionamento: Leva
Dimensioni di collegamento dell'attuatore Worms Gear, dell'attuatore elettrico, dell'attuatore pneumatico secondo lo standard ISO 5211.
Costruzioni antistatiche e strutture resistenti a fini
Materiale del corpo: WCB, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M

Specifiche:
Standard di progettazione: API 6D API 608, ANSI B16.34 o BS 5351
Faccia a faccia: ASTM/ANSI B16.10
Estremità flangiate: NPS 2-24: ANSI B16.5, NPS 28: API 605 o MSS SP-44
Prova di pressione: API 598/API 6D

Trunnion Metal Seated Ball Valve
 

Parti principali e materiale:
NO Nome parte Acciaio al carbonio Acciaio inox
WCB LCB CF8 CF8 CF3 CF3M
1 Corpo A216WCB A105 A352LF2 A351CF8 A351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
2 Corpo a L. A216WCB A105 A352LCBA350LF2 A351CF8 A351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
3 Corpo R. A216WCB A105 A352LCBA350LF2 A351CF8 A351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
4 Sfera A105/EP.Cr A182F304 A351CF8 A351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
5 Stelo A182 F6 A182F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
6 Sedile A182 F6 A182F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
7 Anello di sicurezza PTFE, POM o HF(Co-CRA)
8 Guarnizione PTFE o grafite flessibile e acciaio inox
9 O-ring VITON VITON VITON VITON VITON VITON
10 Perno di articolazione A182F6 A182F6 A182F304 A182F316 A182F304L A182316L
11 Molla AISI 6150 17-17PH(inconello per NACE)Lega Ni-Cr
12 Tappo di scarico A182F6 A182F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
13 Bullone A193B7 A320L7 A193B8 A193B8M
14 Battitura dello stelo PTFE o acciaio inox e grafite
15 Sede stelo PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
16 Molla piccola 17-17PH(inconello per NACE)Lega Ni-Cr
17 Sfera piccola A182 F304 A182 F316
18 Il perno di articolazione batte PTFE o acciaio inox e grafite
19 Tappo R105 A182 F6 A182 F304 F182 F316 A182 F304L A182 F316L
20 Sede della molla R105 A182 F6 A182 F304 F182 F316 A182 F304L A182 F316L
21 Vite del cofano A193 B7 A320 L7 A320 B8 A193B 8 M
22 Dado del cofano A194 2H A194 4 A194 8
23 Perno Acciaio al carbonio o acciaio in lega
24 Premistoppa A182F6 A182 F6 A182 F304 F182 F316 A182 F304L A182 F316L
25 Flangia premistoppa A216WCB A352LCB A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
26 Guarnizione stelo PTFE o grafite flessibile
27 Cofano A216WCBA105 A352F6A350LF2 A351CF8 A351CF8M A351 CF3 A351 CF3M
Dimensioni e peso:
CLASSE 150
DN mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
NPS poll 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
L(RF) mm 178 191 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245
L1(BW) mm 216 241 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346
L2(RTJ) mm 191 203 216 241 406 470 546 622 699 775 876 927 1080  
H mm 153 165 195 213 272 342 495 580 625 720 790 840 1050 1150
Do(W) mm 400 400 600 850 1100 1500 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800 *800
RF(Kg)   15 19 38 65 97 160 240 390 510 750 895 1190 2100 3000
BW(Kg)   13 17 35 55 92.8 154 227 365 478 711 868 1138 2015 2900
CLASSE 300
DN mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
NPS poll 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
L(RF) mm 216 241 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346
L1(BW) mm 216 241 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346
L2(RTJ) mm 232 257 298 321 419 518 584 664 778 854 930 1010 1165 1372
H mm 153 165 195 213 272 342 495 580 625 720 790 840 1050 1150
Do(W) mm 400 400 600 850 1100 1500 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800 *800
RF(Kg)   18 27 47 80 118 200 365 530 740 1030 1320 1540 2600 3900
BW(Kg) 14 22 38 65 105 185 342 503 713 1000 1285 1498 2540 3825
CLASSE 600
DN mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500    
NPS poll 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20    
L(RF) mm 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194    
L1(BW) mm 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194    
L2(RTJ) mm 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200    
H mm 153 165 195 213 272 342 495 580 630 725 800 850    
Do(W) mm 600 850 1250 1300 1500 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800    
RF(Kg)   38 56 66 122 217 350 660 820 830 1160 1420 1650    
BW(Kg)   31 51 58 117 200 327 605 790 800 1030 1305 1505    
CLASSE 900
DN mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500    
NPS poll 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20    
L(RF) mm 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321    
L1(BW) mm 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321    
L2(RTJ) mm 371 422 384 460 613 740 841 968 1032 1133 1222 1327    
H mm 162 195 205 239 290 355 510 595 650 750 835 900    
Do(W) mm 600 850 1250 1300 1500 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800    
RF(Kg)   48 60 78 138 250 375 710 890 910 1200 1480 1760    
BW(Kg)   44.5 52.5 75.2 131 232 355 690 827 870 1100 1210 1620    
CLASSE 1500
DN mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 DN      
NPS poll 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 NPS      
L(RF) mm 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 L(RF)      
L1(BW) mm 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 L1(BW)      
L2(RTJ) mm 371 422 473 549 711 842 1000.5 1146 1276 1406 L2(RTJ)      
H mm 197 220 254 290 355 510 595 655 680 780 H      
Do(W) mm 600 *350 *350 *600 *600 *800 *800 *800 *800 *800 Do(W)      
RF(Kg)   55 80 97 162 290 390 745 935 1000 1305        
BW(Kg)   51 71 92.8 157.5 227 335 697 885 915 1200        

Trunnion Metal Seated Ball Valve

Trunnion Metal Seated Ball Valve
Trunnion Metal Seated Ball Valve
Trunnion Metal Seated Ball Valve
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore