Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Valvola a sfera con sede in metallo forgiato
Funzione valvola a sfera con sede in metallo forgiato
valvola a sfera forgiata, il materiale di stampaggio può garantire una rigidità e una resistenza sufficienti alla pressione di esercizio nominale massima senza difetti intrinseci del getto. Una sufficiente altezza della parete del corpo separato e l'adattamento dei bulloni di fissaggio ad alta resistenza sono convenienti per la manutenzione della valvola e sufficienti a sopportare le sollecitazioni del tubo. Le parti interne della valvola sono progettate e selezionate con cura per garantire l'affidabilità in tutte le condizioni di lavoro.
2.progettazione anti-incendio
Quando la valvola a sfera del perno di articolazione viene utilizzata normalmente,è sigillata dalla sede e dalla superficie della sfera,il fermo della sede è sigillato dall'o-ring e dal corpo,è sigillato in modo morbido e affidabile.quando la sede e l'o-ring sono bruciati,il fermo della sede e il corpo saranno sigillati da grafite espansa.agire quindi per garantire la sicurezza antincendio.
Dispositivo antistatico
Per evitare l'attrito tra sfera, stelo e PTFE che genera elettricità statica che può illuminare i combustibili e gli esplosivi che causano un incidente,in questa valvola a sfera, tra lo stelo e la sfera è posta una molla a conduzione statica,lo stelo e il corpo.così l'elettricità statica viene condotta a terra e la sicurezza del sistema è fissato.
4.perdita libera della struttura a tenuta del corpo
La posizione di collegamento del corpo valvola e del cofano è sigillata a doppia tenuta da guarnizione e o-ring,su questa base,come fattori quali incendio, temperatura elevata, urto e apertura o chiusura irregolare della coppia non possono tutti indurre perdite esterne.
5.Coppia bassa in funzione
I cuscinetti autolubrificati sono montati all'attrito dello stelo, con conseguente resistenza all'usura, capacità di funzionamento e coppia ridotta.
6. Blocco doppio e smarginatura (DBB)
Quando la sfera è completamente aperta o chiusa,la sostanza trasmittente nella cavità centrale del corpo può essere rilasciata dai dispositivi di scarico e svuotamento.inoltre, la pressione di sovraccarico nella cavità centrale della valvola può essere rilasciata all'estremità di bassa pressione mediante la sede di autoslimitazione.
7.tenuta di emergenza
I fori di iniezione composti sono progettati e le valvole di iniezione compound sono installate in corrispondenza di stelo/cappuccio e supporto corpo della valvola laterale.quando la tenuta dello stelo o della sede è danneggiata per provocare perdite,il composto può essere utilizzato per eseguire la seconda tenuta.UNA valvola di ritegno nascosta è installata sul lato di ciascuna Valvola di iniezione del composto per evitare che il composto fuoriesca a causa dell'azione della sostanza del trasmettitore. La parte superiore della valvola di iniezione del composto è il connettore per un collegamento rapido con la pistola di iniezione del composto.
8.stelo di prolunga
Per la valvola installata in sottosuolo, lo stelo può essere allungato e per comodità di funzionamento l'ugello di iniezione composto corrispondente e la valvola di scarico possono essere estesi alla parte superiore della valvola.
9.scarico automatico cavità corpo
Quando la pressione corporea si innaleggia in modo anomalo come fattore instabile,la sede a valle della valvola a sfera del perno di articolazione viene spinta da una pressione non normale,e il rilascio automatico della pressione non normale,non danneggia la tenuta della sede a monte.
10.diversi tipi di guida
Il tampone superiore della valvola è progettato in conformità alla norma ISO 5211, che È conveniente per il collegamento e lo scambio di vari driver.The comune i tipi di guida sono manuale, elettrico, pneumatico e pneumatico/idraulico
Valvola a sfera con montaggio a perno IN ACCIAIO FORGIATO CLASSE 150~1500
Coperchio imbullonato o saldato, corpo in tre pezzi, sfera fissa
Foro pieno o ridotto, stelo a prova di trafilamenti
Protezione antincendio e antistatica
Sedile doppio con iniezione e scarico e scarico
ASTM A105N,A182 F304,A182 F316,A182 F304L,A182 F316L
Conformità agli standard
Progettazione e fabbricazione: ANSI B16.34,API 608,API 6D,BS5351
Quote faccia a faccia: ANSI B16.10,API 6D
Collegamento flangiato: ANSI B16.5
Saldatura di testa: ANSI B16.25
Sicurezza FIE: API 607~API 6FA
Test e ispezione: API 598,API6D
Specifiche standard dei materiali | |||||
Nome parte | Materiale | ||||
Corpo | R105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Cappuccio corpo | R105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Sfera | A105+pressione | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Stelo | A105+pressione | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Sedile | A105+pressione | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Anello di sicurezza | PTFE/RPTFE/NYLON | ||||
Perno di articolazione fisso | A105+pressione | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
O-ring | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
Molla di contatto | 17-7PH/poll. conel | A conel | A conel | A conel | A conel |
Bullone del coperchio | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
Dado del coperchio | A194 2H | A194 8 | A194 8 M. | A194 8 M. | A194 8 M. |
Cuscinetto | SF-1 | SF-1 | SF-1 | SF-1 | SF-1 |
Valvola a sfera montata su perno di articolazione IN ACCIAIO FORGIATO CLASSE 150 lb~1500 lb
Dimensioni e pesi | ||||||||||||
Classe 150 lb | ||||||||||||
Dimensioni | pollici | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L(RTJ) | mm | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
Peso | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Dimensioni e pesi | ||||||||||||
Classe 300 lb | ||||||||||||
Dimensioni | pollici | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
L(RTJ) | mm | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
Peso | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Dimensioni e pesi | ||||||||||||
Classe 600 lb | ||||||||||||
Dimensioni | pollici | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L(RTJ) | mm | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
Peso | mm | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 |
Dimensioni e pesi | ||||||||||||
Classe 900 lb | ||||||||||||
Dimensioni | pollici | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
L(RTJ) | mm | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
H | mm | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
Peso | mm | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
Dimensioni e pesi | ||||||||||||
Classe 1500 lb | ||||||||||||
Dimensioni | pollici | 2 | 3 |
|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 368 | 470 | 546 | 4 | 6 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
L(RTJ) | mm | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
H | mm | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
Peso | mm | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 |



