- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Specifiche
- Dettagli sul prodotto
- Parametri del prodotto
- Vista della fabbrica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La valvola a sfera con perno 3PC in acciaio fuso ha una struttura del corpo in due e tre pezzi. La parte centrale è il collegamento a bullone, l'inserto di tenuta in RPTFE nell'anello in acciaio inox con molla. Mantenere una buona tenuta .
Lo stelo superiore con stelo inferiore è dotato di cuscinetto in PTFE, riduce l'attrito, riduce lo sforzo. Foro completo e riduce il foro .
Grandi dimensioni, alta pressione può essere adatta per il servizio di tubazioni industriali.
Disponibile con l'operatore BG.
Applicazione:
Dimensioni: Da 4" ~ 48"Pressione: Da 150 lb ~ 2500 Lb
Temperatura di esercizio: Da -50 gradi. C ~ 550 gradi C
Specifiche:
Progettazione e fabbricazione secondo: API 6DFaccia a faccia secondo : ASME B16.10
Dimensioni flangia secondo : ASME B16.5
Pressione e temperatura secondo : ASME B16.34
Test e ispezione secondo API 6D / API 598
Ispezione visiva secondo: MSS SP-55
Marcatura secondo: MSS SP-25
Parti e materiali principali.
![]() | No | Nome parte | Materiale ASTM | ||
Acciaio al carbonio | 18Cr-19Ni-2Mo | Acciaio per basse temperature | |||
1 | Corpo | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB | |
2 | Cofano | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB | |
3 | Sfera | A182-F304 | A182-F316 | A182-F314 | |
4 | Stelo | A276-304 | A276-316 | A276-304 | |
5 | Sedile | A105+ENP | A182-F316 | A350-LF2+ENP | |
6 | Inserto stelo | PTFE riempito di classe | |||
7 | Molla di sede | A313-304 | Inconel X-750 | A313-304 | |
8 | O-ring | NBR | PTFE | PTFE | |
9 | O-ring | NBR | PTFE | PTFE | |
10 | Guarnizione | Grafite+304 | Grafite+316 | Grafite+304 | |
![]() | 11 | O-ring | NBR | PTFE | PTFE |
12 | Molla | A313-304 | A313-316 | A313-304 | |
13 | Pistone di messa a terra | A216-WCB | A182-F316 | A182-F304 | |
14 | Prigioniero | A193-B7 | A193-B8 | A320-L7 | |
15 | Dado | A194-2H | A194 8 | A194 4 | |
16 | Perno di articolazione | A276-304 | A276-316 | A276-304 | |
17 | Cuscinetto perno di articolazione | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE | |
18 | Flangia premistoppa | A193-B7 | A193-8 | A193-B7 | |
19 | Bullone premistoppa | A193-B7 | A193-B8 | A193-B7 | |
20 | Piastra di arresto | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio+Zn | Acciaio al carbonio | |
21 | Maniglia | Acciaio al carbonio |
Dimensioni esterne principali.
Dimensioni | poll | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | |
L(RF) | poll | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 15.5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 60 |
mm | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1143 | 1245 | 1295 | 1372 | 1524 | |
L1(BW) | poll | 8.5 | 9.5 | 11.12 | 12 | 18 | 20.5 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 49 | 53 | 55 | 60 | 68 |
mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 814 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | |
H | poll | 7 | 7.5 | 8.25 | 9.25 | 20.88 | 24.62 | 25.62 | 30.75 | 31 | 36.25 | 38.25 | 43.38 | 5.25 | 50.75 | 55.12 | 64.12 | 70.88 | 80.75 |
mm | 177 | 190 | 210 | 235 | 530 | 625 | 650 | 780 | 790 | 920 | 970 | 1100 | 1150 | 1290 | 1400 | 1630 | 1840 | 2050 | |
W | poll | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
PESO (Kg) | RF | 15 | 19 | 27 | 38 | 81 | 140 | 160 | 205 | 260 | 390 | 510 | 750 | 1200 | 1400 | 1860 | 2100 | 2530 | 2970 |
BW | 13.5 | 15.5 | 24.5 | 32.5 | 76 | 132 | 147 | 182 | 241 | 370 | 495 | 726 | 1125 | 1250 | 1640 | 1930 | 2390 | 2760 |



