Informazioni di Base.
Model No.
DQ41F
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
manuale, a ingranaggi, elettrico, pheumatic
Pressione nominale
ANSI CLASSE 150-900
Canale
ridurre la porta, porta piena
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
Blow-Giù Valve
Temperatura
Normale temperatura
Standard
bs6364, mesc spe77/200, jb/t7749, api 608, api6d
Applicazione
Uso industriale, gas naturale liquefatto industriale
struttura della valvola
valvola a sfera flottante a tenuta morbida
progettazione e produzione
bs6364, mesc spe77/200, jb/t7749
faccia a faccia
asme b16.10 / din 3202
marcatura
mss sp-25
design ignifugo
api607, api 6fa
test e ispezione
bs6364, mesc spe77/200, jb/t7749, api 598
medio
gas naturale liquefatto e altri a bassa temperatura me
certificato aziendale
api6d/ce/iso9001/iso14001
test valvole
100% di quantità testata prima della consegna
certificato di prova
certificato en1024 3.1, fornire rt, mt, pt, ut
speciale
nace mr-0175
fornitore
direttamente dalla fabbrica
garanzia valvola
18 mesi
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno compensato
Specifiche
1200 x 1200 x 1000
Marchio
shf
Origine
Jiangsu
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
5000000
Descrizione del Prodotto


La costruzione è la seguente
Nome | Valvola a sfera criogenica |
Dimensioni | DN15-DN300 |
Pressione normale | CLASSE 150/300/600/; PN16/PN25/PN40/PN100 |
Standard di progettazione | BS 6364,MESC SPE 77 / 200,JB/T7749,API 608,API 6D,ASME B16.34, MSS SP-72; BS5351,ISO17292,EN13709,GB / T 24925, |
Contrassegnato | MSS SP-25 |
Design ignifugo | API607, API 6FA |
Flangia finale | ANSI B 16.5,ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
Faccia a faccia | ANSI B 16.10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
Flangia superiore | ISO 5211 |
Standard di prova | BS 6364,MESC SPE 77 / 200,JB/T7749,API598,API6D;DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
Funzioni di ispezione e prova | Prova dell'azoto a temperatura ambiente Test azoto gassoso a bassa temperatura Prova a basse emissioni |
Temperatura adatta | -196~150°C |
Medio | Etilene, ossigeno, idrogeno, gas naturale liquefatto, GPL |
Ambiente acido | NACE MR0175 |
Funzionamento | Azionamento manuale, azionamento a ingranaggi, azionamento elettrico, attivazione a matita |
Struttura
- porta piena o porta ridotta |
- Dividi corpo |
- imballaggio esteso |
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale |
- materiale adatto per applicazioni criogeniche |
- progettazione antincendio |
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura |
- struttura a doppio sedile |
- costruzione diversa adatta per processi diversificati |
- costruzione affidabile di tenuta |
- estremità di saldatura di testa secondo ASME B16.25; DIN 3239,EN12627 |
- estremità flangiate secondo ASME B16.5; EN1092,DIN2543~DIN2547 |
Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||
Corpo | LCB | CF8 | CF8M | F304 | F316 |
Cofano | LCB | CF8 | CF8M | F304 | F316 |
Sfera | SS304 | SS304 | SS316 | F304 | F316 |
Stelo | F304 | F304 | F316 | F304 | F316 |
Sede/anello di sicurezza | SS304 | SS304 | SS316 | SS304 | SS316 |
Anello di tenuta | PTFE/PTFE/TEFLON/PEEK/NYLON/DELRIN | ||||
Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS316+grafite | ||||
Bulloni/dadi | L7/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | Etilene, ossigeno, idrogeno, gas naturale liquefatto, GPL | ||||
Temperatura adatta | -46~150°C | -196~150 °C. | -196~150 °C. | -196~150 °C. | -196~150 °C. |
Disegni


Display del prodotto


Introduzione all'azienda





