- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Utilizzo:questa valvola si collega alla tubazione dell'acqua, del vapore o dell'olio che è un mezzo non corrosivo e la conduttura deve essere in funzione temperatura<=200 centigradi
Le valvole a sfera in acciaio inox possono essere chiuse a tenuta con una rotazione di soli 90 gradi e una coppia di rotazione ridotta. La cavità del corpo valvola completamente uguale fornisce una piccola resistenza e un percorso di flusso rettilineo per il mezzo. La caratteristica principale delle valvole a sfera è la loro struttura compatta, la facilità di funzionamento e manutenzione. Le valvole a sfera in acciaio inox possono essere utilizzate per controllare il flusso di vari tipi di fluidi quali aria, acqua, vapore, vari mezzi corrosivi, fango, prodotti petroliferi, metalli liquidi e mezzi radioattivi.
Tipo | NominalDN | Misurazione | ReferenceWeight(kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | H | B-F | Z*d | D0 | |||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4*14 | 108 | 3 | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4*14 | 120 | 4.5 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 116-2 | 4*14 | 165 | 5.7 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4*18 | 180 | 7.0 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4*18 | 240 | 9.5 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4*18 | 240 | 15 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4*18 | 320 | 19 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8*18 | 350 | 33 | ||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8*18 | 400 | 58 | ||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8*18 | 500 | 93 | ||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8*23 | 600 | 160 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12*23 | 800 | 160 |



