Valvola a sfera flangiata dell′acciaio inossidabile con il rilievo di montaggio diretto

Personalizzazione: Disponibile
Materiale: Acciaio inossidabile
Modulo di collegamento: Filo

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
RSV102
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
pressione media
Canale
a due vie
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
Bypass Valve
Temperatura
-20~232
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
valvola
valvola a sfera in acciaio inox
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
acciaio inox
Marchio
rmi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
100000

Descrizione del Prodotto

Descrizione di prodotto: La valvola a sfera è Un modulo della valvola di quarto di giro che usa una cavità , perforato e la sfera di perno (chiamata “una sfera di galleggiamento„) da gestire la attraversa. È Aperta quando il foro della sfera è In conformità Con il flusso e chiuso quando è Imperniato 90 gradi dalla maniglia della valvola. La maniglia si trova pianamente in linea con il flusso una volta aperta ed è Perpendicolare ad esso una volta chiusa, portando alla conferma visiva facile della condizione della valvola  
NO: PARTI MATERIALE
1 CORPO WCB CF8 CF8M
2 SEDE PTEE
3 SFERA CF8 CF8 CF8M 
4 0-RING FPM
5 GUARNIZIONE PTEE
6 COFANO WCB CF8 CF8M
7 BULLONE 304
8 NOCE 304
9 GAMBO 304 304 316
10 RONDELLA DEL GAMBO PTFE+25%GF
11 GIUNTO CIRCOLARE FPM
12 IMBALLAGGIO PTEE
13 RONDELLA DI USURA PTEE+25%GF
14 GHIANDOLA 304
15 MOLLA DEL DISCO 304
16 FLANGIA DELLA GHIANDOLA CF8
17 TAPPO 304
18 BULLONE HEX DELLO ZOCCOLO 304
19 NOCE 304
20 MANIGLIA WCB/CF8
21 BULLONE 304
22 NOCE 304
Dimensioni CLASS150
Diametro nominale L d D2 D1 D b f n-Φ D1 H h H1 W Ra Rb A B KxK
15 1/2 " 108 15 35 60.3 90 10 2 4-16 55 9 87 140 3.0 3.5 36 50 9x9
20 3/4 " 117 20 43 69.9 100 10.5 2 4-16 60 9 92 140 3.0 3.5 36 50 9x9
25 1 " 127 25 51 79.4 110 10.5 2 4-16 67 11 102 170 3.0 3.5 42 50 11x11
32 1-1/4 " 140 32 63.5 88.9 115 11.2 2 4-16 76 11 111 170 3.0 3.5 42 50 11x11
40 1-1/2 " 165 40 73 98.4 125 12.7 2 4-16 85 14 123 200 3.5 4.5 50 70 14x14
50 2 " 178 50 92 120.7 150 14.3 2 4-19 93 14 131 200 3.5 4.5 50 70 14x14
65 2-1/2 " 190 65 105 139.7 180 15.9 2 4-19 113 17 157 300 4.5 5.5 70 102 17x17
80 3 " 203 80 127 152.4 190 17.5 2 4-19 126 17 170 300 4.5 5.5 70 102 17x17
100 4 " 229 100 157 190.5 230 22.3 2 4-19 141 17 185 300 4.5 5.5 70 102 17x17
CODICE CATEGORIA 300 di dimensioni
Diametro nominale L d D2 D1 D b f n-Φ D1 H h H1 W Ra Rb A B KxK
15 1/2 " 140 15 35 66.7 95 12.7 2 4-16 55 9 87 140 3.0 3.5 36 50 9x9
20 3/4 " 152 20 43 82.6 115 14.3 2 4-16 60 9 92 140 3.0 3.5 36 50 9x9
25 1 " 165 25 51 88.9 125 15.9 2 4-16 67 11 102 170 3.0 3.5 42 50 11x11
32 1-1/4 " 178 32 63.5 98.4 135 17.5 2 4-16 76 11 111 170 3.0 3.5 42 50 11x11
40 1-1/2 " 190 40 73 114.3 155 19.1 2 4-16 85 14 123 200 3.5 4.5 50 70 14x14
50 2 " 216 50 92 127 165 20.7 2 4-19 93 14 131 200 3.5 4.5 50 70 14x14
65 2-1/2 " 241 65 105 149.2 190 23.9 2 4-19 113 17 157 300 4.5 5.5 70 102 17x17
80 3 " 282 80 127 168.3 210 27 2 4-19 126 17 170 300 4.5 5.5 70 102 17x17
100 4 " 305 100 157 200 255 30.2 2 4-19 141 22 226 650 4.5 5.5 70 102 22x22
Bob Zheng (gestore di vendite) Plastica Co., srl di Ningbo RMI  Telefono: +86-574-86865705 Fax: +86-574-86865705   http: //rmiplast. en. made-in-china. com

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore