Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Valvola a sfera flottante con sede in metallo
Valvole a sfera flottanti in metallo le valvole sono progettate in conformità alle norme API 6D, API 608, ISO 17292. Collegamento finale: RF/RTJ secondo ASME B16.5, BW secondo ASME B16.25, SW & NPT secondo ASME B1.20.1. La valvola deve essere dotata di stelo a prova di scoppio, dispositivo antistatico e struttura ignifuga API 607. In particolare,
(1) struttura del cuscinetto di montaggio superiore secondo ISO 5211. Sono disponibili ingranaggi a vite senza fine, attuatore elettrico e attuatore pneumatico opzionali.
(2) sfera e sede temprate per soddisfare i requisiti di elevata durezza, resistenza alle alte temperature e resistenza all'usura.
(3) sotto la sollecitazione della molla precaricata, una tenuta ermetica è assicurata anche in condizioni di bassa pressione di esercizio.
(4) è disponibile un sedile autopulente antipolvere.
Articolo | Nome parte | Materiali standard | Servizio Sour | Acciaio inox | Bassa temp. Servizio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORPO | ASTM A105N | ASTM A105N | ASTM A182 F316 | ASTM A350 LF2 |
2 | COFANO | ASTM A105N | ASTM A105N | ASTM A182 F316 | ASTM A350 LF2 |
3 | SFERA | A182 F316+WC | A182 F316+WC | A182 F316+WC | A182 F316+WC |
4 | LEVA | AISI 1045 | AISI 1045 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
5 | FLANGIA PREMISTOPPA | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
6 | ANELLO DI SICUREZZA | A182 F316+WC | A182 F316+WC | A182 F316+WC | A182 F316+WC |
7 | PREMISTOPPA | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
8 | STELO | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
9 | PREMISTOPPA | ASTM A182 F304L | ASTM A182 F304L | ASTM A182 F304L | ASTM A182 F304L |
10 | RONDELLA REGGISPINTA | A182 F316L+N2 | A182 F316L+N2 | A182 F316L+N2 | A182 F316L+N2 |
11 | GUARNIZIONE | 316+GRAFITE | 316+GRAFITE | 316+GRAFITE | 316+GRAFITE |
12 | IMBALLAGGIO | GRAFITE | GRAFITE | GRAFITE | GRAFITE |
13 | GUARNIZIONE | GRAFITE | GRAFITE | GRAFITE | GRAFITE |
14 | BULLONE | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7M | ASTM A193 B8 | ASTM A320 L7M |
15 | MOLLA | 17-7PH | 17-7PH | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 |
Articolo | Nome parte | Materiali standard | Servizio Sour | Acciaio inox | Bassa temp. Servizio |
---|---|---|---|---|---|
16 | PRIGIONIERO | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7M | ASTM A193 B8 | ASTM A320 L7M |
17 | DADO | ASTM A193 2H | ASTM A193 2HM | ASTM A194 8 | ASTM A194 7M |
18 | FLANGIA DEL COPERCHIO | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A182 F316 | ASTM A350 LF2 |
19 | PERNO | ASTM A276 420 | ASTM A276 420 | ASTM A276 420 | ASTM A276 420 |
20 | GUARNIZIONE | 316+GRAFITE | 316+GRAFITE | 316+GRAFITE | 316+GRAFITE |
21 | PIASTRA DI ARRESTO | AISI 1045 | AISI 1045 | ASTM A276 420 | ASTM A276 420 |
22 | FERMO | AISI 1066 | AISI 1066 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
23 | BULLONE | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
24 | RONDELLA | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
25 | PERNO | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
26 | VITE | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
27 | PIASTRA DI BLOCCAGGIO | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
28 | PERNO | AISI 1035 | AISI 1035 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
La selezione di materiali convenzionali per il corpo e tutti i rivestimenti di una valvola a sfera flottante con sede in metallo, ingresso laterale, design a corpo diviso in 2 pezzi. "WC" si riferisce alla sovrapposizione in carburo di tungsteno per la faccia rigida. "N2" si riferisce al trattamento termico di nitrurazione.

Dimensioni e peso:
CLASSE 150 | ||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
NPS | poll | 1/2 | 3 4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
L(RF) | mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 |
L1(BW) | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 |
L2(RTJ) | mm | 119 | 129.7 | 139.7 | 178 | 191 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 | 546 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 95 | 153 | 165 | 195 | 213 | 272 | 342 | 495 |
Do(W) | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1500 | *350 |
RF(Kg) | 2.3 | 3 | 4.5 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 | 97 | 160 | 240 | |
BW(Kg) | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 12 | 17 | 21 | 36 | 92.8 | 154 | 227 | |
CLASSE 300 | ||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
NPS | poll | 1/2 | 3 4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
L(RF) | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | |
L1(BW) | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | |
L2(RTJ) | mm | 151 | 164.7 | 177.7 | 202.7 | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 518 | |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 107 | 153 | 165 | 195 | 213 | 272 | 342 | |
Do(W) | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1500 | |
RF(Kg) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 20 | 25 | 31 | 52 | 118 | 200 | ||
BW(Kg) | 2.1 | 3 | 4.8 | 8.7 | 17 | 22 | 28 | 48 | 105 | 185 | ||
CLASSE 600 | ||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||
NPS | poll | 1/2 | 3 4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 1 | |||
L(RF) | mm | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | ||||
L1(BW) | mm | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | ||||
L2(RTJ) | mm | 163.4 | 190 | 216 | 241 | 295 | 333 | 359 | ||||
H | mm | 59 | 63 | 75 | 107 | 153 | 165 | 195 | ||||
Do(W) | mm | 130 | 160 | 160 | 230 | 600 | 850 | 1250 | ||||
RF(Kg) | 7.5 | 10.5 | 14.5 | 18.5 | 38 | 56 | 66 | |||||
BW(Kg) | 6 | 8.7 | 11 | 14.7 | 31 | 49 | 58 |



