Informazioni di Base.
Model No.
Q41F
Modulo di collegamento
Saldatura
Modalità di guida
Ingranaggio a vite senza fine
Pressione nominale
150 lb-250 lb;pn16-pn40
Canale
alesaggio completo
Struttura
valvola a sfera completamente saldata
Tipo
valvola a sfera con guarnizione morbida
Funzione
Blow-Giù Valve, interruttore per il controllo del liquido
Temperatura
-29~+150ºc
Standard
api 6d, api 608, asme b16.34, mss sp-72; gb/t12237
Applicazione
Uso industriale
dimensioni della porta
dn15-dn1200
stelo
struttura antiesplosione
materia corporea
acciaio al carbonio n. 20; acciaio n.
materia sedile
ptfe+25%c, ptfe+c,ss; hf personalizzato
materiale sfera
ss304 316 321
materiale stelo
2cr13/ss410
o-ring
fpm
medio
acqua, gas, aria, ecc.
certificato valvola
api6d/ce/iso9001
test valvole
100% di quantità testata prima della consegna
garanzia valvola
18 mesi
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno compensato
Specifiche
100 x 100 x 100 (cm)
Marchio
shf
Origine
Jiangsu
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
10000000
Descrizione del Prodotto


Nome | Valvola a sfera saldata |
Dimensioni | DN15-DN1200 |
Pressione normale | CLASS150~250;PN10~PN40, |
Standard di progettazione | API 6D, API 608, ASME B16.34, MSS SP-72; BS5351, ISO17292, EN13709 |
Contrassegnato | MSS SP-25 |
Design ignifugo | API607, API 6FA |
Flangia finale | ANSI B 16.5,ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
Faccia a faccia | ANSI B 16.10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
Flangia superiore | ISO 5211 |
Standard di prova | API598,API6D; DIN3230,EN12266,ISO 5208 |
Temperatura adatta | -29~150°C |
Medio | Acqua dolce, acque reflue, acqua di mare, aria, vapore, cibo, medicina, oli, alcali, sale ecc. |
Ambiente acido | NACE MR0175 |
Funzionamento | Azionamento manuale, azionamento a ingranaggi, azionamento elettrico, attivazione a matita |
Struttura
- porta piena o porta ridotta |
- saldatura sul corpo |
- progettazione antincendio |
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura |
- con o senza stelo esteso |
- utilizzo sotterraneo |
- estremità di saldatura di testa secondo ASME B16.25; DIN 3239,EN12627 |
- estremità flangiate secondo ASME B16.5; EN1092,DIN2543~DIN2547 |
Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
Corpo | WPB | N. CS 20 | Acciaio ST37 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Cofano | N. CS 20 | N. CS 20 | N. CS 20 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sfera | SS304 | F304 | F304 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stelo | SS304 | F304 | F304 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Perno di articolazione | R105 | F304 | F304 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Cuscinetto | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE | 304 L + PTFE | 316L+PTFE |
Molla antistatica | A313-304 | A313-304 | A313-316 | A313-304 | A313-316 | A313-316 | A313-316 |
Fermo del sedile | 13% Cr | SS304 | F304 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Molla di sede | A313-304,A313-316,INCONEL X-750 | ||||||
Anello di tenuta della sede | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK O METALLO | ||||||
Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS316+grafite | ||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | B7/2H | B7/2H | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | NO3, CH3OOH, ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~150 °C. | -29~150°C | -29~150 °C. | --29~150 °C. | -29~150 °C. | --29~150 °C. | -29~150 °C. |
Dimensioni prodotto

Display del prodotto


Introduzione all'azienda






D:perché sceglierci?
R: Siamo un costruttore, abbiamo prodotto valvole da oltre 20 anni .
B. abbiamo il nostro fondario di colata su larga scala
D. Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, L/C o altro pagamento accettabile.
D:possiamo stampare il nostro logo sui vostri prodotti?
R: sì, offriamo il servizio OEM/ODM, supportiamo il logo personalizzato, le dimensioni, il pacchetto, ecc.
D: Qual è il vostro mercato principale?
A: America del Nord, America del Sud, Europa orientale, Asia sudorientale, Africa, Oceania, Medio Oriente, Asia orientale, Europa occidentale
D: Posso prelevare campioni dalla vostra fabbrica?
R: Sì, è possibile fornire campioni.
D: Se i prodotti presentano un problema di qualità, come fareste a gestire?
R: Saremo responsabili di tutti i problemi di qualità.
D:e la vostra capacità?
R: Abbiamo 300 dipendenti, 50 macchine CNC, cinque persone responsabili dell'ispezione di qualità e 5 ingegneri. Le nostre 6 officine di produzione di blocchi di colata
possono entrambi garantire consegne puntuali e qualità che durano.
