Informazioni di Base.
Model No.
BV-015WRL1
Modalità di guida
Manuale
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
valvola a sfera con estremità wafer
Funzione
Blow-Giù Valve
Temperatura
Normale temperatura
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
caratteristica
valvola a sfera flottante wafer
progettazione e produzione
api6d, bs5351 o asme b16.34
valore nominale pre-temp
asme b16.34
faccia a faccia
asme b16.10
termina il collegamento
rf, npt, bw, sw
ispezione e test
api 598
certificato 1
dnv ce 0575
certificato 2
iso 9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
degno di mare o aria degna
Specifiche
da 1/4" a 16"nps
Marchio
vatac
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84818090
Capacità di Produzione
8.000 tonnellate all′anno
Descrizione del Prodotto
Valvola a sfera flottante in acciaio forgiato a wafer conforme a API 6D, ASME B16.34, sono testate in conformità a API 598 e contrassegnate come da MSS SP-25.
1. La costruzione è la seguente:
2. Parte principale e materiali
3. Valore nominale della pressione normale
PN10~PN50
4. Range dimensioni normali
DN15~DN250



1. La costruzione è la seguente:
La costruzione è la seguente: | |||
- porta piena o porta ridotta | |||
- corpo unicorpo o corpo diviso | |||
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale | |||
- progettazione antincendio | |||
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura | |||
- estremità con saldatura a presa a ASME B16.11 | |||
- le estremità della saldatura di testa a ASME B16.25 | |||
- estremità avvitate secondo ANSI/ASME B1.20.1 | |||
- estremità flangiate secondo ASME B16.5 |
2. Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
Corpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Cofano | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Disco/sfera/cuneo | R105 | SS304 | WC6 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stelo | R105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sede/anello di sicurezza | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK O METALLO | ||||||
Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS304+grafite | ||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. |
3. Valore nominale della pressione normale
PN10~PN50
4. Range dimensioni normali
DN15~DN250



