Informazioni di Base.
Model No.
CN1101
Modulo di collegamento
Filo
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
PN1.0-32.0MPa
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera flessibile
Tipo
Valvola a sfera flessibile
Funzione
Blow-Giù Valve, Valvola di scarico, Valve atmosferica, Bypass Valve
Temperatura
Alta temperatura
Standard
iso 228
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
superficie
cromata/lucidatura
pressione di esercizio
disponibile per una vasta gamma
stile maniglia
opzionale
medio
gas di petrolio di acqua
dimensioni della porta
1/4"-2"
tipo di filettatura
bsp
maniglia
ferro da stiro
campioni
gratis
fabbrica
sì
oem
disponibile
Pacchetto di Trasporto
cartoni, fcl
Specifiche
37x30x27cm
Marchio
nessun logo (accettazione oem)
Origine
China Mainland(Shanghai)
Codice SA
8481100090
Capacità di Produzione
5000 pz. alla settimana
Descrizione del Prodotto
Valvola a sfera in ottone con filettatura BSP DN15-DN50 a porta piena e venduta a caldo
Breve introduzione al prodotto: | Materiale corpo: | C3771, C37700, CW614N, CW617N, come da richiesta |
| Maniglia: | Acciaio forgiato, alluminio, acciaio piatto con coperchio in plastica, tipo a "T" farfalla |
| 3. Dimensioni valvola: | Da 1/2" a 2", da DN15 a DN50 |
| 4. Filettatura: | BSP, NPT, ANSI BI 20.1, come da richiesta |
| 5. Pressione di esercizio: | 1, 6 MPa |
| 6. Mezzo di lavoro: | Acqua, liquido non corrosivo, aria non corrosiva |
| 7. Temperatura di esercizio: | -20°C≤t≤120°C. |
| 8. Nota: | Corpo in ottone forgiato con sfera in ottone solido cromato |
| 9. Tenuta: | EPDM, PTFE |
Valvola a sfera cromata
| Dimensioni valvola a sfera (DN) | Dimensione filettatura(") | Peso(G) |
| DN25 | 1/2"(F) | 197.1 |
| DN25 | 3/4"(F) | 273.1 |
| DN25 | 1"(F) | 438.1 |
| Trattamento superficie | Materiale maniglia | Sfera interna |
| Cromata(Zn) | ferro/acciaio inox/alluminio | ottone/acciaio inossidabile |
| Dimensioni valvola a sfera (DN) | Dimensione filettatura(") | Peso(G) |
| DN15 | 1/2(F) | 178.3 |
| DN20 | 3/4(F) | 249.9 |
| DN25 | 1(F) | 393.2 |
| DN32 | 1 1/4(F) | 481.6 |
| DN40 | 1 1/2(F) | 807.2 |
| DN50 | 2(F) | 1181.5 |
| Trattamento superficie | Materiale maniglia | Sfera interna |
| Cromata(Zn) | ferro/acciaio inox/alluminio | ottone/acciaio inossidabile |
Altre valvole----- voi può gradirgli



Pagamento
R. Accettiamo la corrida su Made in China
B. È possibile pagare utilizzando Paypal, Western Union, T/T, Bonifico bancario e altro
C. Tutti i pagamenti sono accettati tramite deposito di pagamento di sicurezza
D. Il pagamento doveva essere effettuato entro 7 Giorni dall'ordine.
| T/T. | PayPal | Western Union | L/C. | MoneyGram |