- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche del prodotto
- Specifiche
- Dettagli sul prodotto
- Parametri del prodotto
- Vista della fabbrica
Informazioni di Base.
Model No.
GAQ941F
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
ANSI CLASSE 150-900
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
doppio blocco e spurgo
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
Blow-Giù Valve, Valvola di scarico
Temperatura
Normale temperatura
Applicazione
Uso industriale
funzione
doppia sfera con valvola a spillo
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno
Specifiche
ce, sgs, tuv
Marchio
goole, oem
Origine
China(Mainland)
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
10, 000pz/anno
Descrizione del Prodotto
Valvola a sfera flottante integrata in 1 pezzo in acciaio inox
Classe: 150~2500Lb
Sfera flottante, foro completo
Dispositivo antistatico
Stelo a prova di soffiatura
Design ignifugo
Basse emissioni
Lunghezza faccia a faccia confermare ad ASME B16.10.
Conferma flangia finale ad ASME B16.5.
BW termina conferma ad ASME B16.25.
Controllo e verifica conformi a API 598/API 6D.
Test antincendio: API 607/API 6FA.
Speciale:NACE MR-01-75.
Applicazione:acqua, olio, gas.
Dimensioni esterne principali.
CARATTERISTICHE:
Dimensioni: 1/2"~4"Classe: 150~2500Lb
Sfera flottante, foro completo
Dispositivo antistatico
Stelo a prova di soffiatura
Design ignifugo
Basse emissioni
SPECIFICHE:
Conferma di progettazione e produzione in conformità ad ASME B16.34/BS 5351.Lunghezza faccia a faccia confermare ad ASME B16.10.
Conferma flangia finale ad ASME B16.5.
BW termina conferma ad ASME B16.25.
Controllo e verifica conformi a API 598/API 6D.
Test antincendio: API 607/API 6FA.
Speciale:NACE MR-01-75.
Applicazione:acqua, olio, gas.
NOME E MATERIALE DELLA PARTE.
No | Nome parti | Materiale |
1 | Corpo | A105+ENP, A182 F6, F304, F304L, F316, F316L, F51 |
2 | Sedile | PTFE, R-PTFE, PEEK, PPL |
3 | Molla antistatica | Acciaio inox |
4 | Stelo | A105+ENP, A182 F6, F304, F304L, F316, F316L, F51 |
5 | O-ring | NBR, |
6 | Piastra limitata | 1015+Cr, acciaio al carbonio+Cr |
7 | Leva | A216 WCB, 1025+Cr |
8 | Fissare il dado | Acciaio inox |
9 | Anello di sostegno | A182 F304, F316 |
10 | Imballaggio | PTFE, grafite |
11 | Perno di posizionamento | Acciaio inox |
12 | Rondella reggispinta | PTFE |
13 | Guarnizione | PTFE, grafite |
14 | Sfera | A105+ENP, A182 F6, F304, F304L, F316, F316L, F51 |
15 | Cofano | A105+ENP, A182 F6, F304, F304L, F316, F316L, F51 |
16 | O-ring | NBR, |
17 | Prigioniero | A193 B7, B7M, B8, B8M |
18 | Dado | A194 2H, 2HM, 8, 8M |
Dimensioni esterne principali.

Modello | Dimensioni (mm) | Dimensioni (mm) | ||||||||
Q41F/H/Y-150 LB Q341 A/H/Y-150 LB Q941 A/H/Y-150 LB | pollici | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 85 | 150 | |
11/4″ | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 96 | 190 | |
11/2″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73.2 | 15 | 4-Φ15 | 107 | 230 | |
2″ | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 118 | 240 | |
21/2″ | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 145 | 280 | |
3″ | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 160 | 310 | |
4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 185 | 330 | |
5″ | 125 | 356 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 230 | 600 | |
6″ | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 260 | 800 | |
8″ | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 310 | 1000 | |
10″ | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12 Φ25 | 350 | 1200 |
Modello | Dimensioni (mm) | Dimensioni (mm) | ||||||||
Q41F/H/Y-300LB Q341 A/H/Y-300LB Q941 A/H/Y-300LB | pollici | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W |
1/2″ | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 72 | 115 | |
3/4″ | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 85 | 150 | |
11/4″ | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-Φ19 | 95 | 180 | |
11/2″ | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73.2 | 21 | 4-Φ22 | 110 | 230 | |
2″ | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 120 | 240 | |
21/2″ | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 150 | 280 | |
3″ | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 165 | 310 | |
4″ | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 190 | 330 | |
5″ | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 240 | 600 | |
6″ | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12 Φ22 | 270 | 800 | |
8″ | 200 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12 Φ25 | 315 | 1000 | |
10″ | 250 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16 Φ29 | 380 | 1200 |
Prova di pressione.
Elemento di prova | Test shell | Prova di tenuta | Prova di tenuta posteriore | Prova aria | |||||
Medio | Acqua | Aria | |||||||
Unità | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
Pressione di prova | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |



