- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Principio di funzionamento
- Parametri del prodotto
- Vista della fabbrica
Informazioni di Base.
Model No.
GAQ46F
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Ingranaggio a vite senza fine
Pressione nominale
150 lb-2500 lb
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera fisso
Tipo
Valvola a sfera fisso
Funzione
Blow-Giù Valve, Valvola di scarico
Temperatura
Normale temperatura
Applicazione
Uso industriale
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno
Specifiche
2"-18"
Marchio
goole, odm, oem
Origine
Wenzhou, Zhejiang, China
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
500 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Valvola a sfera flottante multiporta a quattro vie in acciaio inox forgiato
Dimensioni esterne principali.
La valvola a sfera a quattro vie può cambiare la direzione del flusso di medio,quando ruota di 90 gradi,la direzione del flusso può essere cambiata,quindi,può Sostituire diverse valvole a sfera di tipo passante,e il funzionamento è molto comodo,esso può essere ampiamente utilizzato per le condutture di petro,gas naturale,chimica,elettricità,acqua approvvigionamento,metallurgia,alimentare.,settori industriali
Parti e materiali principali.
![]() | No | Nome parti | Materiale | ||
Acciaio al carbonio | Acciaio inox | Acciaio per basse temperature | |||
1 | Corpo | A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCB | |
2 | Inserire | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF3 | |
3 | O-ring | Viton | |||
4 | Vite | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |
5 | Piastra finale | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF3 | |
6 | Guarnizione | Grafite+ss flessibile | |||
7 | Stelo inferiore | A182 F6A | A182 F316 | A182 F316 | |
8 | Sfera | A105+ENP | A182 F316/A351 CF8M | A350 LF3/A352 LCB | |
9 | Anello di sicurezza | PTFE/PTFE DESTRO | |||
10 | Fermo del sedile | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF3 | |
11 | O-ring | Viton | |||
12 | Bullone | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |
13 | Guarnizione | Grafite flessibile+SS | |||
14 | Cofano | A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCB | |
15 | Stelo | A182 F6A | A182 F316 | A182 F316 | |
16 | Rondella reggispinta | PTFE+SS | |||
17 | Guarnizione | A182 F6A | / | A182 F6A | |
18 | Guarnizione stelo | Grafite flessibile/PTFE | |||
19 | Perno | A182 F6A | |||
20 | Golfare | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |
21 | Golfare | A194 2H | A194 8 | A194 4 | |
22 | Premistoppa di tenuta | A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCB | |
23 | Chiave | ANSI 1215 |
Dimensioni esterne principali (mm)

Dimensioni esterne principali.
150 LB | ||||||||||||
DN | NPS | L | fai | H | A1 | H1 | A2 | H2 | Bo | B1 | B2 | Peso (Kg) |
G.O | ||||||||||||
50 | 2 | 265 | 51 | 390 | 433 | 217 | 405 | 200 | 250 | 106 | 52 | 28.5 |
65 | 2 1/2 | 280 | 64 | 420 | 433 | 248 | 405 | 260 | 250 | 106 | 52 | 49 |
80 | 3 | 350 | 76 | 490 | 520 | 335 | 574 | 320 | 250 | 106 | 52 | 87 |
100 | 4 | 420 | 102 | 570 | 520 | 412 | 574 | 400 | 300 | 143 | 80 | 139 |
125 | 5 | 490 | 127 | 680 | 520 | 495 | 756 | 500 | 300 | 143 | 80 | 240 |
150 | 6 | 580 | 152 | 830 | 896 | 613 | 756 | 600 | 400 | 200 | 108 | 270 |
200 | 8 | 640 | 203 | 1020 | 896 | 824 | 756 | 800 | 400 | 200 | 108 | 585 |
250 | 10 | 740 | 250 | 1140 | 896 | 1025 | 1060 | 1000 | 600 | 200 | 108 | 765 |
300 | 12 | 820 | 305 | 1220 | 896 | 1176 | 1060 | 1200 | 600 | 200 | 108 | 1125 |
350 | 14 | 910 | 337 | 1390 | 910 | 1239 | 1360 | 1225 | 800 | 330 | 140 | 1455 |
400 | 16 | 1000 | 387 | 1580 | 910 | 1388 | 1360 | 1350 | 800 | 330 | 140 | 1785 |
450 | 18 | 1150 | 438 | 1790 | 910 | 1596 | 1360 | 1575 | 800 | 330 | 140 | 2467 |
500 | 20 | 1300 | 489 | 1960 | 936 | 1725 | 2910 | 1750 | 1000 | 370 | 220 | 3150 |
PN1.0/1.6 | ||||||||||||
DN | NPS | L | fai | H | A1 | H1 | A2 | H2 | Bo | B1 | B2 | Peso (Kg) |
G.O | ||||||||||||
50 | 2 | 265 | 51 | 220 | 433 | 217 | 405 | 200 | 250 | 106 | 52 | 28 |
65 | 2 1/2 | 280 | 64 | 295 | 433 | 248 | 405 | 260 | 250 | 106 | 52 | 48 |
80 | 3 | 310 | 76 | 367 | 433 | 335 | 574 | 320 | 250 | 106 | 52 | 87 |
100 | 4 | 370 | 102 | 440 | 520 | 412 | 574 | 400 | 300 | 143 | 80 | 137 |
125 | 5 | 440 | 127 | 535 | 520 | 495 | 756 | 500 | 300 | 143 | 80 | 240 |
150 | 6 | 510 | 152 | 660 | 520 | 613 | 756 | 600 | 400 | 200 | 108 | 270 |
200 | 8 | 580 | 203 | 870 | 520 | 824 | 756 | 800 | 400 | 200 | 108 | 585 |
250 | 10 | 665 | 250 | 1080 | 896 | 1025 | 1060 | 1000 | 600 | 200 | 108 | 1121 |
300 | 12 | 760 | 305 | 1200 | 896 | 1176 | 1060 | 1160 | 600 | 200 | 108 | 1121 |
350 | 14 | 850 | 337 | 1250 | 896 | 1239 | 1360 | 1225 | 800 | 330 | 140 | 1450 |
400 | 16 | 940 | 387 | 1420 | 910 | 1388 | 1360 | 1350 | 800 | 330 | 140 | 1780 |
450 | 18 | 1050 | 438 | 1610 | 910 | 1596 | 1360 | 1575 | 800 | 330 | 140 | 2435 |
500 | 20 | 1180 | 489 | 1830 | 910 | 1725 | 2910 | 1750 | 1000 | 370 | 220 | 3108 |



