Informazioni di Base.
Model No.
Q11F-6000PSI
Modulo di collegamento
Filo
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
800 lb-2500 lb
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
Bypass Valve
Temperatura
Normale temperatura
Standard
api6d/b16.34/bs1848/gb/t12237
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
design
design antistatico/antincendio
certificato
iso9001/ts
garanzia
18 mesi
tempo di consegna
15 giorni
estremità di collegamento
bw/filettato/sw
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno
Specifiche
1/4"-4"(dn6-dn100)
Marchio
lg/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE E VANTAGGI







- Porta completa, 1/4~4" (DN6~DN100)
- P.: CLASSE 800-2500/2000-6000WOG
- T.:-20ºC ~260ºC (-4ºF~500ºF)
- Acciaio forgiato
- Stelo a prova di soffiatura
- Design a caricamento dal vivo
- Dispositivo antistatico (opzionale)
- Dispositivo di bloccaggio
- ASME B16.34 spessore parete
- NACE MR0175 (opzione)
- NPT/DIN/BSP/BW/SW
ARTICOLO | PARTI | MATERIALE | |
1 | CORPO | A182 F304/F316 | ASTM A105 |
2 | TAPPO | A182 F304/F316 | |
3 | SFERA | A182 F304/F316 | |
4 | SEDILE | RPTFE/PEEK/ DELRIN | |
5 | GUARNIZIONE | RTFE | |
6 | STELO | ASTM A276-304/316 | |
7 | RONDELLA REGGISPINTA | PTFE/ CTFE | |
8 | IMBALLAGGIO | ||
9 | ANELLO PREMISTOPPA | AISI 304 | |
10 | RONDELLA BELLEVILLE | AISI 301 | |
11 | DADO STELO | AISI 304 | |
12 | RONDELLA DI SICUREZZA | ||
13 | MANIGLIA | ACCIAIO INOX | |
14 | DADO DELLA MANIGLIA | AISI 304 | |
15 | RONDELLA ELASTICA | ||
16 | BULLONE | ||
17 | MANICOTTO MANIGLIA | PVC | |
18 | DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO | ACCIAIO INOX |
DN | d | L | L1 | H | H1 | H2 | H3 | W | S | D1 | M | P | Coppia (N-M) |
6 | 11.6 | 74.8 | 30.6 | 61.2 | 45.8 | 31.5 | 15.3 | 114.5 | 5.7 | 36 | M5 | 3/8"~24UNF | 8.8 |
10 | 12.7 | 74.8 | 30.6 | 61.2 | 45.8 | 31.5 | 15.3 | 114.5 | 5.7 | 36 | M5 | 3/8"~24UNF | 8.8 |
15 | 14.3 | 74.8 | 30.6 | 61.2 | 45.8 | 31.5 | 15.3 | 114.5 | 5.7 | 36 | M5 | 3/8"~24UNF | 8.8 |
20 | 20.7 | 80 | 37.8 | 81.5 | 55.1 | 39.8 | 16.8 | 147 | 7.5 | 42 | M5 | 7/16"~20UNF | 16.1 |
25 | 25.4 | 93 | 47 | 86.2 | 60 | 44.4 | 17 | 147 | 7.5 | 42 | M5 | 7/16"~20UNF | 16.1 |
32 | 31.5 | 109.5 | 54.3 | 96.3 | 73.6 | 45.5 | 29.6 | 178 | 8.6 | 50 | M6 | 9/16"~18UNF | 32.5 |
40 | 38 | 120 | 62.3 | 102.4 | 79.3 | 57.5 | 21.8 | 228 | 14 | 50 | M6 | M18X1,5 | 45.5 |
50 | 50.8 | 140 | 78.8 | 112.9 | 89.8 | 68 | 21.8 | 228 | 14 | 50 | M6 | M18X1,5 | 52 |






