Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto

I parametri
Dimensioni | 1/2"~24"; DN15~DN600 |
Pressione normale | CLASSE 150 LB~2500LB; PN16~PN420 |
Standard di progettazione | API 608, API 6D, JB/T7749, ASME B16.34, MSS SP-72; BS5351, ISO17292, EN13709 |
Contrassegnato | MSS SP-25 |
Design ignifugo | API607, API 6FA |
Flangia finale | ANSI B 16.5,ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
Faccia a faccia | ANSI B 16.10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
Flangia superiore | ISO 5211 |
Standard di prova | API598,API6D;DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
Funzioni di ispezione e prova | Prova dell'azoto a temperatura ambiente |
Temperatura adatta | -196~150°C |
Medio | Etilene, ossigeno, idrogeno, gas naturale liquefatto, GPL |
Ambiente acido | NACE MR0175 |
Funzionamento | Azionamento manuale, azionamento a ingranaggi, azionamento elettrico, attivazione a matita |
Materiale della parte principale
Dimensioni di installazione , figura
Dimensioni MPa DN | C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 |
Schema di comando

Modello | Circuito | Modello | Circuito |
S | ON/OFF, nessun segnale di uscita | CPT | ON/OFF, segnale di uscita 4~20 ma |
SIG.RA | ON/OFF, segnale di contatto passivo in uscita | PCU | Regolazione, uscita 4~20 ma segnale |
PIU | SEGNALE ON/OFF,uscita 0~1000Ω | G | ON/OFF, segnale di contatto passivo in uscita |
SP | COMANDO POSIZIONE centrale ON/OFF | H | ON/OFF,uscita contatto passivo signa |
I nostri servizi
1.Consulenza professionale
2.24 ore di risposta dopo la vendita
3.un anno di garanzia
4.imballaggio sicuro per la spedizione
Ordine di esempio di benvenuto
Imballaggio e spedizione
Confezione: Interna con involucro a bolle, esterna con scatola di cartone e cassa di legno
2.Trasporti: Via mare, in aereo, in treno

Introduzione all'azienda
Wuhan Grat Control Valve è un produttore di valvole professionale fondato nel 2005. È specializzato nella ricerca e nello sviluppo di varie valvole automatiche per l'automazione industriale e prodotti di impiantazione in loco.
In 10 anni di sviluppo, Grat ha ottenuto 9 brevetti come valvola di controllo di flusso piccola e dispositivo di posizione del potenziometro, e fare affari con più di 1000 aziende in tutto il mondo.alcune di loro sono imprese famose in tutto il mondo.
Secondo il sistema di gestione della qualità ISO9001:2008, Grat controlla rigorosamente la qualità del prodotto e l'intero processo di produzione. Nel 2015, Grat ha ottenuto certificati CE e superato con successo i test EMC e I TEST CNA 100000 volte la durata.
Con i sistemi ERP e CRM applicati nella gestione, migliorano il livello di risorse e di informazioni e migliorano la capacità di rapporto con il cliente.alta qualità e buon servizio sono i nostri vantaggi per vincere il mercato.
Certificati e report di test

Applicazione
