Informazioni di Base.
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Manuale
Pressione nominale
ANSI CLASSE 150-900
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera fisso
Tipo
Valvola a sfera fisso
Funzione
Blow-Giù Valve
Temperatura
Normale temperatura
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
dimensioni
a 40"
fine
flangiato ad asme b16.5
classe
fino al numero asme 2500
approvazioni
ce, iso
progettato e realizzato
api 6d/asme b16.34
temperatura e pressione nominale
asme b16.34
quota faccia a faccia
asme b16.10
collegamento finale
asme b16.5
ispezione e test
api 598
Pacchetto di Trasporto
degno di mare o aria degna
Specifiche
api, ansi, asme, din, jis ecc.
Marchio
vatac/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84818010
Capacità di Produzione
8.000 tonnellate all′anno
Descrizione del Prodotto
Le valvole a sfera in acciaio inox fuso e forgiato con estremità RF o BW sono conformi a API 6D, ASME B16.34, sono testate in conformità a API 598 e contrassegnate come da MSS SP-25.
1. La costruzione è la seguente:
| La costruzione è la seguente: | |||
| - porta completa | |||
| - Dividi corpo | |||
| - cofano imbullonato con guarnizione a spirale | |||
| - progettazione antincendio | |||
| - struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura | |||
| - RF termina con ASME B16.5 | |||
2. Parte principale e materiali
| Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
| Corpo | R105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Cofano | R105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Disco/sfera/cuneo | R105 | SS304 | F11 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| Stelo | R105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Sede/anello di sicurezza | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK O METALLO | ||||||
| Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||||
| Guarnizione | SS304+grafite/SS304+grafite | ||||||
| Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
| Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
| Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. |
3. Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Range dimensioni normali
DN200~DN750, 8"~30" 
