Informazioni di Base.
Model No.
HEQ
Modulo di collegamento
Flangia
Modalità di guida
Elettrico
Pressione nominale
PN1.0-32.0MPa
Canale
Straight Through Tipo
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Temperatura
Bassa Temperatura
Pacchetto di Trasporto
cartone per cartoni
Specifiche
modello 1: heq1-05, heq1-08, heq1-10;
Marchio
heli
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
500 pz/settimana
Descrizione del Prodotto
Il nostro vantaggio:
1. Disponiamo di tecnici professionisti per garantire un design avanzato.
2. Disponiamo di un team di QC professionale e tecnico che garantisce il controllo dei prodotti al 100%.
3. Abbiamo una fabbrica propria con prezzi competitivi e buona qualità.
4. I nostri prodotti sono accettati da tutto il mondo.
5. Abbiamo il proprio diritto di importazione ed esportazione, e possiamo accettare piccoli ordini.
6. Alta qualità a prezzo competitivo, tempi di consegna brevi.
7. Materiale di buona qualità e attrezzature di produzione avanzate.
8. Team di vendita efficiente e servizio clienti eccellente.
9. I nostri prodotti hanno superato il certificato CE e SGS.
1. Tempi di consegna
10~15 giorni dopo la ricezione del pagamento
2. Condizioni di pagamento
100% in anticipo rispetto al T/T.
3. Capacità di fornitura
200 set/set per settimana 2, 000PCS/mese
4. MOQ: 1 PZ
Specifiche di base | |
Tensione | AC24/110V/220V/380V...(±10%)DC24...(±10%) |
Frequenza | 50/60Hz (±5%) |
Coppia | 50-3000N.m(senza cambio);3000-10000N.m(con cambio) |
Angolo | 90° |
Interruttore di traslazione | 2×SPDT, 250VAC5A |
Interruttore assistente | 2×SPDT, 250VAC5A |
Pressacavo | Standard: 2-M20x1,5 |
Tipo on-Off | Segnale di ingresso:ON-OFF |
Contatto a secco + contatto a umido di feedback | |
Tipo di modulazione | Segnale di ingresso 4-20 ma (impostazione di fabbrica)/2-10 V/0-10 V opzionale |
Segnale di uscita 4-20mA ( impostazione di fabbrica)/2-10V/0-10V opzionale | |
Flangia | Standard IS05211 |
Indicatore di posizione | Flat(indicatore 3D come opzione) |
Esclusione manuale | Chiave a brugola(volantino opzionale) |
Classe di protezione | IP67,(IP68 come opzione 10m.72 ore) |
Temperatura ambiente | -30ºC - +70ºC |
Protezione da sovracoppia | Coppia di serraggio≥250 Nm come opzione |
Anticondensa | Riscaldatore,(valvola di sfiato come opzione) |
Protezione da surriscaldamento | Protezione mototermica integrata.Temp.125ºC±5ºC |
Stato di interruzione dell'alimentazione | L'ultima posizione |
Stato di guasto del segnale | 4-20 ma/2-10 V: Può essere impostato su apertura completa o chiusura completa (l'impostazione di fabbrica è posizione protezione) |
0-10 V: Chiusura completa |
Specifiche generali | |||||||||
Modello | Max. Torgue | Tempo di funzionamento (50 Hz) | Potenza del motore | Valore nominale corrente | Peso | ||||
CA/CC | CA/CC | AC380 V. | AC220V | AC110 V. | DC24V | ||||
HEQ1 | -05 | 50 nm | 20 s/12 s. | 12 W/12 W. | 0,11A | 0,25 A. | 0,47 A. | 1,5A | 4 kg |
-08 | 80 Nm | 30 s/18 s | 12 W/12 W. | 0,11A | 0,25 A. | 0,47 A. | 1,5A | 4 kg | |
HEQ2 | -10 | 100 nm | 30 s/18 s | 25 W/25 W. | 0,13 A. | 0,32 A. | 0,55 A. | 2.1A | 5 kg |
-15 | 150 nm | 40/22s | 25 W/25 W. | 0,13 A. | 0,32 A. | 0,55 A. | 2.1A | 5 kg | |
HEQ3 | -25 | 250 Nm | 30 s/18 s | 40 W/40 W. | 0,18 A. | 0,38 A. | 0.72A | 4.0A | 10 kg |
-40 | 400 nm | 30 s/18 s | 60 W/60 W. | 0,25 A. | 0,5 A. | 1,0A | 6.8A | 11 kg | |
-60 | 600 Nm | 30 s/18 s | 90 W/90 W. | 0,3A | 0,75 A. | 1,5A | 9,5A | 12 kg | |
HEQ4 | -80 | 800 nm | 35 s/20 s. | 90 W/90 W. | 0,38 A. | 0,75 A. | 1,5A | 9,5A | 18 kg |
-100 | 1000 nm | 54 s/30 s. | 90 W/90 W. | 0,38 A. | 0,75 A. | 1,5A | 9,5A | 19 kg | |
-120 | 1200 NM | 54 s/30 s. | 120 W/120 W. | 0,55 A. | 1.1A | 2.3A | 12.2A | 19,5 Kg | |
HEQ5 | -150 | 1500 nm | 30 s/35 s. | 200 W/200 W. | 0,9 A. | 1,9 A. | 3,9 A. | 13 BIS | 28 kg |
-200 | 2000 Nm | 40 s/35 s. | 200 W/200 W. | 0,9 A. | 1,9 A. | 3,9 A. | 18 A. | 28 kg | |
-250 | 2500 nm | 50/35 | 200 W/200 W. | 0,9 A. | 1,9 A. | 3,9 A. | 23A | 28 kg | |
-300 | 3000 Nm | 60/35 s. | 200 W/200 W. | 0,9 A. | 1,9 A. | 3,9 A. | 30 A. | 28 kg | |
HEQ4JS | -400 | 4000 Nm | 140 s/120 s. | 90 W/90 W. | 0,38 A. | 0,75 A. | 1,5A | 9,5A | 52 Kg |
HEQ5JS | -600 | 6000 Nm | 120 s/160 s. | 200 W/200 W. | 0,9 A. | 1,9 A. | 3,9 A. | 13 BIS | 62 Kg |
-800 | 8000 Nm | 160s/160s | 200 W/200 W. | 0,9 A. | 1,9 A. | 3,9 A. | 18 A. | 62 Kg | |
-1000 | 10000 Nm | 200 s/160 s. | 200 W/200 W. | 0,9 A. | 1,9 A. | 3,9 A. | 30 A. | 62 Kg | |
Nota: I dati riportati sopra rappresentano la configurazione standard di fabbrica del prodotto. 2.la coppia nominale sarà 0.75 volte la coppia massima. 3.sopra il tempo di lavoro è per 50Hz, il 60Hz moltiplicare per 5/6 tempi di lavoro di 50Hz.themaximum torgue è lo stesso come sopra. 4.contattare il personale di vendita per personalizzare le dimensioni in base allotturatore. |














FAQ
1. chi siamo?
Siamo basati nella provincia di Zhejiang, Cina, a partire dal 2003, vendere al mercato interno (47.00%), Sud America (12.00%), Sud-Est asiatico (10.00%), Nord Europa (5.00%), Est Europa (4.00%), Nord America (3.00%), Sud Asia (3.00%), Europa Occidentale (3.00%), Est Asia (3.00%), Oceania (3.00%), Sud Africa (3.00% 2.00), Africa (2.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 51-100 persone.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Attuatore elettrico, attuatore pneumatico, attuatore smorzatore, valvola a sfera motorizzata, valvola a farfalla motorizzata
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Fondata nel 2 0 3, oltre 100 dipendenti, tra cui ingegneri e tecnici, hanno rappresentato il 2 5% di 26 nuovi brevetti per l'utilità e 2 brevetti per l'invenzione. CON CERTIFICATI CE, ROHS, SIL, IP67, IP68, CNEX, ATEX E ISO9001, 2015 (CQC).
quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna: FOB,cfr,CIF,EXW,FCA;
Valuta di pagamento:USD,CNY;
Tipo di pagamento: T/T,L/C,Western Union,Cash;
Lingua parlata: Inglese, cinese