Informazioni di Base.
Model No.
EN
Tipo
valvola a saracinesca
Materiale
Ghisa
Modulo di collegamento
Flangia
Pressione
Bassa Pressione
Attuatore
Manuale
Superficie di tenuta
Valvola a cuneo
Posizione Discussione di Valve Rod
All′interno di otturazione
uso
Controllo di flusso
Standard
bs din awwa
Applicazione
L′utilizzo di acqua industriale
utilizzare
acqua
Pacchetto di Trasporto
casse in legno compensato
Specifiche
dn40-dn1200
Marchio
mpm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
200000
Descrizione del Prodotto
Tipo | Standard | Specifiche | Dimensioni | Pressione |
Valvola del portellone con sede elastica | BS | BS5163 tipo A | DN40-DN900 | PN10/16/25 |
BS5163 tipo B. | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS1218 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
DIN | DIN3352-F4 | DN40-DN900 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN900 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWAC515 | DN50-DN600 | 125/150LBS | |
AWWAC509 | DN50-DN300 | 125/150LBS | ||
Taiwan | Standard Taiwan | DN50-DN600 | 7.5/10K | |
Coreano | KSB 2334 | DN50-DN600 | 10/5/16K | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600 | PN10/16 | |
SABS669 | DN50-DN315 | PN10/16 | ||
ISO | ISO2531 | DN50-DN300 | PN10/16 | |
Valvola del portellone con sede in metallo | BS | BS5163 tipo A | DN40-DN600 | PN10/16 |
BS5163 tipo B. | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS3464 | DN40-DN300 | PN10/16 | ||
DIN | DIN3352-F4 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWA C500 | DN40-DN600 | 125/150LBS | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600 | PN10/16 | |
Tipo di oscillazione Valvola di ritegno | BS | BS5153 | DN40-DN400 | PN10/16 |
AWWA | AWWAC508 | DN40-DN400 | 125/150LBS | |
DIN | DIN3202 F6 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3202 F1 | DN15-DN300 | PN10/16 | ||
A sfera Valvola di ritegno | BS | BS5153 | DN40-DN300 | PN10/16 |
DIN | DIN3202 F6 | DN40-DN300 | PN10/16 | |
Valvola a farfalla | BS | BS5155 | DN40-DN1200 | PN10/16 |
Valvola a globo | BS | BS5152 | DN10-300 | PN10/16 |
DIN | DIN3202 F1 | DN10-300 | PN10/16 | |
DIN3356 | DN10-300 | PN10/16 | ||
ANSI | MSS-SP-85 | DN10-300 | 125 L/BS | |
JIS | MSS-SP-85 | DN10-300 | JIS10K | |
Filtro a Y | IT | EN1074 | DN10-DN450 | PN10/16 |
BS | BS2080 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
DIN | DIN3202 F1 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
Valvola dell'aria | IT | EN1074 singolo | DN50-DN200 | PN10/16 |
EN1074 Doulbe | DN40-DN150 | PN10/16 | ||
EN1074 Filettatura | DN25-DN50 | PN10/16 | ||
Valvola a pedale | IT | EN1074-5 | DN50-DN300 | PN10/16 |
Idrante antincendio | BS | BS750 | DN65-DN80 | PN10/16 |




