Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Applica



Sollecitazione
PN10, PN16, pn25. Flangia conforme a ISO2531/ EN545, /EN1092.
Materiali
ANELLO TERMINALE | FERRO DUTTILE GGG-50 | |||||
CORPO | FERRO DUTTILE GGG-50 | |||||
GUARNIZIONE | EPDM/NBR/SBR | |||||
BULLONI E DADI | ACCIAIO AL CARBONIO/SS304/SS316 | |||||
RIVESTIMENTO | Rivestimento EPOSSIDICO |
Specifiche del prodotto
Adattatore flangia universale da DN40 a DN600 PN10/16 | |||||
DIMENSIONI | INTERVALLO | R | D | L | Q.tà |
DN40 | 48-63 | 165 | 165 | M12*130 | 2 |
DN50 | 59-72 | 180 | 187 | M12*130 | 2 |
DN65 | 72-85 | 180 | 222 | M12*130 | 2 |
DN80 | 88-103 | 190 | 227 | M12*130 | 4 |
DN100 | 93-117 | 204 | 227 | M12*130 | 4 |
DN100 | 107-128 | 214 | 227 | M12*130 | 4 |
DN125 | 138-153 | 250 | 287 | M12*130 | 4 |
DN150 | 155-175 | 278 | 287 | M12*140 | 4 |
DN150 | 159-182 | 278 | 287 | M12*140 | 4 |
DN175 | 192-210 | 300 | 340 | M12*140 | 4 |
DN200 | 218-235 | 324 | 340 | M12*140 | 4 |
DN225 | 250-267 | 406 | 402 | M12*140 | 4 |
DN250 | 235-252 | 406 | 402 | M12*140 | 4 |
DN250 | 271-289 | 406 | 406 | M12*140 | 4 |
DN300 | 315-332 | 440 | 482 | M12*140 | 6 |
DN300 | 322-339 | 452 | 482 | M12*140 | 6 |
DN300 | 324-350 | 463 | 482 | M12*140 | 6 |
DN300 | 345-375 | 510 | 520 | M12*180 | 8 |
DN350 | 374-391 | 510 | 520 | M16*180 | 8 |
DN400 | 400-429 | 560 | 580 | M16*180 | 8 |
DN400 | 417-437 | 560 | 580 | M16*180 | 8 |
DN400 | 455-472 | 560 | 580 | M16*180 | 8 |
DN450 | 480-500 | 630 | 640 | M16*180 | 10 |
DN500 | 500-535 | 700 | 715 | M16*180 | 10 |
DN500 | 526-546 | 700 | 715 | M16*180 | 10 |
DN500 | 555-572 | 700 | 715 | M16*180 | 10 |
DN600 | 600-630 | 830 | 840 | M16*180 | 10 |
DN600 | 630-650 | 830 | 840 | M16*180 | 10 |
Standard di prova
Test meccanici e chimici
Prova di pressione
La pressione di prova deve essere superiore a 1.5 volte il livello della pressione di esercizio.
Test visivo
La superficie del prodotto deve essere liscia e priva di pori.
Lo spessore del rivestimento deve essere superiore a 250 micron.
Prova di resistenza all'urto
Linea di prodotti principale
Informazioni sulla società
Aquafatting CO LTD è specializzata in prodotti per tubi quali valvole, adattatori e raccordi a flangia, selle, giunti di rimozione, raccordi in ferro duttile, tubi in ferro duttile. I nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione WRAS, ACS. Prodotti sul mercato europeo da oltre 20 anni. In base alle nostre fabbriche, i prodotti possono essere controllati con costi contenuti e alta qualità per offrire ai clienti il miglior servizio possibile.
Autenticazione
Mostra
Imballaggio e consegna
DOMANDE E RISPOSTE
1. Chi siamo?
La sede centrale è a Pechino, in Cina, e abbiamo iniziato il 2015 con vendite in Europa orientale (30.00%), Europa meridionale (25.00%), Europa occidentale (20.00%), Medio Oriente (10.00%), Sud America (5.00%), Nord Europa (5.00%), Africa (5.00%). Ci sono circa 11-50 persone nel nostro ufficio.
2. Come garantiamo la qualità?
Essere sempre campioni pre-produzione prima della produzione di serie;
Eseguire sempre l'ispezione finale prima della spedizione;
3. Cosa puoi acquistare da noi?
Adattatori e giunti a flangia, valvole a saracinesca, giunti di rimozione, selle maschianti, raccordi in ferro duttile
4. Perché acquistare da noi e non da altri fornitori?
Fondata nel 2001, AQUA FITTING è diventata uno dei principali produttori di raccordi, adattatori per flange, cancelli per acqua portatile, valvole di scarico e attrezzature per la riparazione di tubi per applicazioni di acqua e gas. La nostra vasta esperienza vi fornirà qualità superiore.
Quali servizi possiamo fornire?
Accettazione delle condizioni di consegna: FOB, cfr, CIF;
Valuta di pagamento accettata: USD;
Modalità di pagamento accettate: T/T, L/C, D/P D/A;
Parlato: Inglese, cinese.